Strana | Evropský parlament 2014 | Poslanecká sněmovna 2013 | Evropský parlament 2009 |
ANO 2011 | 16,13 | 18,65 | - |
TOP 09/STAN | 15,95 | 11,99 | - |
ČSSD | 14,17 | 20,45 | 22,38 |
KSČM | 10,98 | 14,91 | 14,18 |
KDU-ČSL | 9,95 | 6,78 | 7,64 |
ODS | 7,67 | 7,72 | 31,45 |
Strana svobodných občanů | 5,24 | 2,46 | 1,26 |
Česká pirátská strana | 4,78 | 2,66 | - |
Strana zelených | 3,77 | 3,19 | 2,06 |
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury | 3,12 | 6,88 | - |
Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO | 1,63 | - | - |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: red