Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
+1 | Juránek Stanislav Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 7 220 | 5 917 | 21,99 | 48,05 | - |
2 | Pernes Jiří doc. PhDr. | ODS+Moravané | Moravané | 3 162 | X | 9,63 | X | - |
+3 | Dušek Jiří Mgr. Ph.D. | ANO 2011 | BEZPP | 9 248 | 6 397 | 28,16 | 51,94 | - |
4 | Zajícová Lucie | ND | BEZPP | 492 | X | 1,49 | X | - |
5 | Moudrý Luděk | Úsvit | BEZPP | 940 | X | 2,86 | X | - |
6 | Čejka Jiří PhDr. | ČSSD | ČSSD | 4 640 | X | 14,13 | X | - |
7 | Antonová Barbora Mgr. | SZ+TOP09+ŽTB | ŽTB | 4 210 | X | 12,82 | X | - |
8 | Duchoň Oldřich | KSČM | KSČM | 2 483 | X | 7,56 | X | - |
9 | Žalud Lubomír MVDr. | KČ | KČ | 438 | X | 1,33 | X | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV