Kandidát |
Volební strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | ||
1 | Kobza Jiří Mgr. | SPD | SPD | 2 261 | X | 6,39 | X | - |
+2 | Holeček Petr | STAN | BEZPP | 8 222 | 10 419 | 23,26 | 63,64 | - |
+3 | Vrecionová Veronika Ing. | ODS | ODS | 7 538 | 5 951 | 21,33 | 36,35 | - |
4 | Matějka Pavel | SPRRSČ M.Sládka | BEZPP | 151 | X | 0,42 | X | - |
5 | Huml Stanislav Mgr. | ČSSD | ČSSD | 4 348 | X | 12,30 | X | - |
6 | Mach Martin Ing. | SZ | SZ | 2 457 | X | 6,95 | X | - |
7 | Černý Svatopluk | DSSS | DSSS | 364 | X | 1,03 | X | - |
8 | Karen Igor MUDr. | ANO 2011 | BEZPP | 6 290 | X | 17,80 | X | - |
9 | Štefek Zdeněk Ing. | KSČM | KSČM | 2 538 | X | 7,18 | X | - |
10 | Zavadil Petr | Svobodní | Svobodní | 1 166 | X | 3,29 | X | - |
+) postupující kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV