Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | Los | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Hollerová Věra PhDr. | KSČ | KSČ | KSČ | 554 | X | 1,96 | X | - | - |
+2 | Válková Helena prof. JUDr. CSc. | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 5 423 | 7 607 | 19,23 | 44,10 | - | - |
3 | Vacek Martin PhDr. MBA | HOZK | HOZK | HOZK | 208 | X | 0,73 | X | - | - |
4 | Hannig Petr Mgr. | Rozumní | Rozumní | Rozumní | 662 | X | 2,34 | X | - | - |
5 | Koukal Jan | SsČR | SsČR | BEZPP | 815 | X | 2,89 | X | - | - |
6 | Skovajsová Miroslava MUDr. PhD. | ČSSD | ČSSD | BEZPP | 4 349 | X | 15,42 | X | - | - |
7 | Šorfová Marta | ODS | ODS | ODS | 3 137 | X | 11,12 | X | - | - |
*8 | Kos Ladislav Ing. | KDUSZ+HPP11+Pir | HPP 11 | HPP 11 | 4 702 | 9 639 | 16,67 | 55,89 | - | - |
9 | Lepš Jakub Mgr. M.A. | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | 3 972 | X | 14,09 | X | - | - |
10 | Čunátová Jana Ing. | KSČM | KSČM | KSČM | 944 | X | 3,34 | X | - | - |
11 | Příhodová Věra | SPD | SPD | SPD | 1 191 | X | 4,22 | X | - | - |
12 | Sýkora Petr | JM-ND | JM-ND | JM-ND | 1 560 | X | 5,53 | X | - | - |
13 | Vilímec Vlastimil | HPP | HPP | HPP | 673 | X | 2,38 | X | - | - |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV