Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | Smoljak Filip Bc. | 54 | PRO Zdraví | PRO Zdraví | BEZPP | sociální pracovník, ředitel soc.služby, filantrop | Praha |
2 | Novák Vítězslav | 47 | SPD | SPD | SPD | živnostník | Praha 8 |
3 | Stehlík Eduard plk. gšt. v záloze PhDr. Ph.D., MBA | 55 | KDU-ČSL+ODS | ODS | BEZPP | vojenský historik, ředitel Památníku Lidice | Praha 6 |
4 | Groene Odkolek Lucie Frederika | 50 | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | BEZPP | před.správní rady Nadační fond Odkolek,scénáristka | Praha 9 |
5 | Pavlíček Ladislav | 48 | NáS | NáS | BEZPP | řidič | Kropáčova Vrutice |
6 | Franěk Pavel Ing. | 74 | KSČM | KSČM | KSČM | specialista v obl.regionální politiky a cest.ruchu | Praha |
7 | Pavlát David PhDr. Ph.D. | 40 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | historik moderních českých dějin a tiskový mluvčí | Praha 9 |
8 | Hostomský Zdeněk RNDr. PhDr. CSc. | 67 | ANK 2020 | ANK 2020 | ANK 2020 | biochemik a ředitel výzkumné instituce | Praha 2 |
9 | Vítová Vladimíra PhDr. Ph.D. | 57 | ANS | ANS | ANS | předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | Praha 10 |
10 | Smoljak David | 61 | STAN+Piráti+TOP | STAN | STAN | scénárista, publicista, senátor | Praha-Vinoř |
11 | Krása Václav Mgr. | 68 | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | předseda neziskové organizace | Chýně |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV