"A co Brno?"
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
37 | Aujeský Karel Ing. | 58 | NK | BEZPP | OSVČ - informační technologie | Brno-Kohoutovice |
35 | Doleželová Eva | 51 | NK | BEZPP | pokojská | Brno-Medlánky |
28 | Dostálová Anna Mgr. | 42 | NK | BEZPP | právnička | Brno-Chrlice |
31 | Gut Marek | 44 | NK | BEZPP | technický zástupce | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
32 | Harnachová Gabriela | 33 | SN | BEZPP | podnikatelka | Brno-Černovice |
30 | Havlík Jan | 63 | NK | BEZPP | projektový manager | Brno-Tuřany |
27 | Horáková Radka | 46 | NK | BEZPP | zdravotní setra | Brno-sever |
38 | Hrabě Břetislav DiS. | 39 | NK | BEZPP | ředitel poradenské firmy | Brno-střed |
55 | Chodák Ladislav Ing. | 56 | NK | BEZPP | podnikatel v oboru informačních technologií | Brno-Komín |
34 | Janovská Eva | 41 | NK | BEZPP | zdravotní laborantka | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
22 | Jonáš Roman | 37 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
15 | Kadeřábek Filip | 45 | NK | BEZPP | projektový manager s IT | Brno-střed |
29 | Kirš Alice | 30 | NK | BEZPP | internetový specialista | Brno-Jundrov |
11 | Kirš David Ing. | 36 | NK | BEZPP | internetový specialista | Brno-Jundrov |
21 | Kopecký Tomáš | 46 | NK | BEZPP | pracovník pošty | Brno-Tuřany |
14 | Kosecová Eva Ing. | 27 | NK | BEZPP | podnikatelka | Brno-Maloměřice a Obřany |
12 | Kosová Emília Mgr. | 63 | NK | BEZPP | tlumočnice | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
3 | Kožnárek Jakub Ing. | 44 | NK | BEZPP | vedoucí pracovník, odborník na odpad.hospodářství | Brno-Žebětín |
18 | Krátký Michal | 35 | SN | BEZPP | místostarosta MČ Brno-Tuřany | Brno-Tuřany |
50 | Kšír Dušan | 56 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
19 | Kučerová Eva Ing. Mgr. | 42 | NK | BEZPP | pávník, ekonom | Brno-střed |
47 | Kuzněcov Michal | 26 | NK | BEZPP | podnikatel v oboru financí | Brno-Bystrc |
54 | Lošťáková Eva Ing. | 42 | NK | BEZPP | středoškolský pedagog | Brno-sever |
8 | Loup Jan | 51 | NK | BEZPP | podnikatel v oblasti sportu, trenér futsalu | Brno-střed |
24 | Matoušek Petr | 29 | NK | BEZPP | profesionální hasič | Brno-Chrlice |
44 | Nešněra Ladislav | 44 | NK | BEZPP | informatik | Brno-sever |
36 | Novotný Marek Ing. | 32 | NK | BEZPP | ekonom | Brno-Chrlice |
53 | Olejníček Radek | 36 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
45 | Procházka Miroslav | 34 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Bystrc |
46 | Reková Eliška Ing. | 25 | NK | BEZPP | projektový manager | Brno-Komín |
23 | Robert Filip Bc. | 25 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Černovice |
40 | Růžička Filip Mgr. | 27 | NK | BEZPP | prodejce | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
25 | Růžička Jiří Ing. | 66 | NK | BEZPP | starosta TJ Sokol Řečkovice | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
48 | Růžička Tomáš Ing. arch. | 56 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-sever |
49 | Sláma Martin JUDr. | 40 | NK | BEZPP | právník, předseda Občanského sdružení Seveřan | Brno-sever |
5 | Spousta Jiří prof. RNDr. Ph.D. | 52 | NK | BEZPP | vysokoškolský učitel | Brno-Kohoutovice |
42 | Svitavský Marek | 42 | NK | BEZPP | radní MČ Brno-Židenice | Brno-Židenice |
43 | Svůra Lubomír | 34 | NK | BEZPP | nákupčí | Brno-Bystrc |
51 | Šamlot Ladislav MUDr. | 56 | NK | BEZPP | lékař | Brno-sever |
9 | Šicha Václav | 68 | NK | BEZPP | starosta MČ Brno-Jehnice | Brno-Jehnice |
33 | Šrom Leopold | 42 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Chrlice |
1 | Šťastník Ondřej Ing. | 42 | NK | Jundrováci | vedoucí pracovník zahraniční banky | Brno-Jundrov |
16 | Štěpek Josef | 40 | NK | BEZPP | koordinátor výroby | Brno-sever |
17 | Toman Miloš | 52 | SN | BEZPP | živnostník | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
39 | Tomanová Anna Mgr. | 51 | NK | BEZPP | učitelka ZŠ | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
7 | Trčala Pavel M.A. | 36 | NK | BEZPP | podnikatel v horolezectví a sportu | Brno-střed |
4 | Trpělka Libor Ing. | 52 | NK | BEZPP | předseda představenstva | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
13 | Tyleček Pavel Ing. | 40 | NK | Jundrováci | radní MČ Brno-Jundrov | Brno-Jundrov |
10 | Urbánek Luděk | 49 | NK | BEZPP | moderátor LUDĚK SAVANA | Brno-Bohunice |
41 | Vejpustek Dalibor | 38 | NK | BEZPP | speditér | Brno-Chrlice |
2 | Vítková Petra Ing. | 40 | NK | BEZPP | obchodní manager | Brno-Žabovřesky |
20 | Wagner Radek | 50 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Chrlice |
6 | Zabloudil Libor | 43 | NK | BEZPP | majitel Zabloudil, Xtrem, sport, cestování | Brno-střed |
52 | Zavadil Lukáš Ing. | 28 | NK | BEZPP | podnikatel | Brno-Žabovřesky |
26 | Žáková Lucie | 48 | NK | BEZPP | pedagog | Brno-Tuřany |
ANO 2011
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
50 | Aleš David | 39 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-střed |
19 | Artimová Zuzana Ing. | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | hlavní účetní | Brno-Královo Pole |
22 | Barták Ladislav | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Líšeň |
8 | Bednaříková Lubora Mgr. | 52 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-sever |
13 | Bořecký Petr Ing. arch. | 37 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
28 | Brzobohatý Antonín Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Bohunice |
43 | Čebiš Jan JUDr. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
53 | Černý René Mgr. | 43 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
15 | Faltýnek Jiří Ing. | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-Ivanovice |
45 | Filakovský Miloslav Ing. | 57 | ANO 2011 | ANO 2011 | strojní inženýr | Brno-sever |
33 | Gruberová Alena MUDr. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | lékařka | Brno-Královo Pole |
36 | Hermanová Dana JUDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | právník | Brno-Bohunice |
31 | Chalupa Bohuslav Ing. | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Komín |
47 | Chalupová Olga PhDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnankyně | Brno-Komín |
2 | Janíček Marek | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 | obchodní ředitel | Brno-jih |
5 | Karasová Karin Ing. | 48 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-Královo Pole |
48 | Kolbaba Ladislav | 82 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodce | Brno-střed |
6 | Kratochvíl Tomáš Bc. | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Královo Pole |
34 | Kypr Daniel Mgr. Ing. | 43 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-jih |
17 | Lokaj Petr Mgr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | televizní režisér | Brno-Slatina |
46 | Machů Zdeněk Ing. | 37 | ANO 2011 | ANO 2011 | programátor | Brno-střed |
11 | Maťáková Barbora Bc. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka firmy | Brno-sever |
4 | Mrázek Richard | 40 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Židenice |
37 | Novotný Jiří | 33 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-sever |
12 | Novotný René Mgr. | 51 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Židenice |
51 | Oulehlová Ludmila | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatelka | Brno-střed |
54 | Paleček Miloš Ing. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | státní zaměstnanec | Brno-Chrlice |
30 | Pazdírek Jan PhDr. | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 | psycholog | Brno-střed |
39 | Pejchalová Jana JUDr. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | advokátka | Brno-Královo Pole |
9 | Plaga Robert Ing. Ph.D. | 36 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitel vědecké instituce | Brno-Medlánky |
52 | Pliva Jiří | 25 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Maloměřice a Obřany |
49 | Pokorná Lucie Mgr. | 36 | ANO 2011 | ANO 2011 | rodičovská dovolená | Brno-Žabovřesky |
55 | Pokorný Tomáš | 22 | ANO 2011 | ANO 2011 | student | Brno-Vinohrady |
35 | Procházka Jiří RNDr. MBA | 74 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-střed |
14 | Prýgl Vít | 54 | ANO 2011 | ANO 2011 | vedoucí odboru | Brno-Bohunice |
24 | Purketová Věra DiS. | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer lidských zdrojů | Brno-Žebětín |
26 | Rais Karel prof. Ing. CSc.,MBA,dr.h.c | 64 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Jundrov |
3 | Rusňáková Petra JUDr. Ph.D. | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka hotelu | Brno-střed |
29 | Sedláček Miroslav RNDr. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | svobodné povolání | Brno-střed |
38 |
Schmeidler Karel doc. Ing. arch.PhDr. CSc. |
63 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Bystrc |
10 | Schwab Martin Ing. | 33 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer | Brno-střed |
25 | Skoumal Antonín Ing. | 67 | ANO 2011 | ANO 2011 | státní zaměstnanec | Brno-Útěchov |
27 | Spurná Zuzana PhDr. Ph.D. | 46 | ANO 2011 | ANO 2011 | ředitelka zdrav. zařízení | Brno-střed |
7 | Staněk Pavel Ing. | 47 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Žabovřesky |
23 | Struž Daniel Ing. | 45 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
18 | Škárková Marie | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 | učitelka | Brno-střed |
41 | Švejda Bohuslav RNDr. CSc. | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodce | Brno-Bohunice |
21 | Talpa Jaromír Ing. | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Líšeň |
32 | Trojan Václav MVDr. Ing. | 29 | ANO 2011 | ANO 2011 | zaměstnanec | Brno-Židenice |
40 | Ungár Ján | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Brno-sever |
44 | Vítková Jitka | 58 | ANO 2011 | ANO 2011 | důchodkyně | Brno-Královo Pole |
16 | Vlčková Alžběta PhDr. | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 | OSVČ | Brno-Slatina |
1 | Vokřál Petr Ing. | 50 | ANO 2011 | ANO 2011 | manažer | Brno-Kníničky |
20 | Vyzula Rostislav prof. MUDr. CSc. | 61 | ANO 2011 | ANO 2011 | poslanec | Brno-Nový Lískovec |
42 | Zycháček Petr | 34 | ANO 2011 | ANO 2011 | podnikatel | Brno-Slatina |
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU !
Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Dobčák Martin JUDr. | 38 | ABS | ABS | právník | Brno-Slatina |
ČSSD

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Článek obsahuje štítky
autor: Český statistický úřad
Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz
To jako celou EK a vůbec celou EU řídí jeden člověk?
Vy tvrdíte, aspoň jsem si to zde přečetla, že podle vaší frakce by Ursula von der Leyen měla skončit, aby se Brusel vrátil nohama na zem a pracoval pro občany, ne proti nim. To její odvolání ovlivní celé fungování a politiku EU, které, souhlasím s vámi, je třeba změnit?
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky

10:21 Turková (PRO): Jak dostat naši zemi zpět do kondice?
Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k rostoucímu deficitu státního rozpočtu
- 9:15 Ministryně Decroix: Politika je služba, ne reality show
- 8:19 Ministr Vlček: České know-how pro energetiku i průmysl
- 7:50 Sterzik (STAČILO!): Za tři měsíce buď ukončíme tuto vládu, nebo ona ukončí nás
- 7:17 Peštová (ANO): Tajuplný golfový parťák ministra Válka
- 6:23 Rozvoral (SPD): ČR nesmí být jen poslušnou provincií Bruselu