| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Strana svobodných občanů | 11 371 | 6,75 | 31 | 168 526,00 | 6,74 | 2 | X |
| 2 | Pozit. Hodonín KDU-ČSL a KONS | 20 326 | 12,06 | 31 | 168 526,00 | 12,06 | 4 | X |
| 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 993 | 13,05 | 31 | 168 526,00 | 13,05 | 5 | X |
| 4 | Změna | 19 469 | 11,55 | 31 | 168 526,00 | 11,55 | 4 | X |
| 5 | TOP 09 | 8 230 | 4,88 | 31 | 168 526,00 | 4,88 | 0 | - |
| 6 | ANO 2011 | 38 170 | 22,65 | 31 | 168 526,00 | 22,64 | 8 | X |
| 7 | Česká pirátská strana | 413 | 0,25 | 3 | 16 308,96 | 2,53 | 0 | - |
| 8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 25 028 | 14,85 | 31 | 168 526,00 | 14,85 | 5 | X |
| 9 | Občanská demokratická strana | 6 741 | 4,00 | 31 | 168 526,00 | 3,99 | 0 | - |
| 10 | NEZÁVISLÍ | 16 785 | 9,96 | 31 | 168 526,00 | 9,95 | 3 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




