| - | Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 119 | 119 | 100,00 | 92 363 | 32 073 | 34,72 | 31 602 | 30 840 | 97,59 |
| 2. kolo | 119 | 119 | 100,00 | 92 620 | 11 156 | 12,04 | 11 141 | 11 114 | 99,76 |
| Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Cimprichová Pynelopi Ing. Mgr. | JEDNOTNÍ | JEDNOTNÍ | JEDNOTNÍ | 564 | X | 1,82 | X |
| 2 | Gromnica Rostislav MUDr. Ph.D. | STAN | STAN | BEZPP | 946 | X | 3,06 | X |
| 3 | Wlochová Andrea Mgr. Ph.D. | Trikolóra | Trikolóra | Trikolóra | 1 307 | X | 4,23 | X |
| *4 | Šimetka Ondřej doc. MUDr. Ph.D., MBA | ODS | ODS | BEZPP | 6 688 | 7 546 | 21,68 | 67,89 |
| 5 | Smetana Radim Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 2 548 | X | 8,26 | X |
| 6 | Síla Jan MUDr. | SPD | SPD | SPD | 1 830 | X | 5,93 | X |
| +7 | Jiříček Zdeněk Ing. | ANO | ANO | ANO | 6 747 | 3 568 | 21,87 | 32,10 |
| 8 | Gajdáček Petr | KSČM | KSČM | KSČM | 1 264 | X | 4,09 | X |
| 9 | Janáčková Liana Ing. arch. | NEZ | NEZ | NEZ | 3 782 | X | 12,26 | X |
| 11 | Sapeta Jiří | NáS | NáS | BEZPP | 164 | X | 0,53 | X |
| 12 | Škaldová Miroslava Mgr. | VOK | VOK | BEZPP | 259 | X | 0,83 | X |
| 13 | Koliba Peter doc. MUDr. CSc. | ANK 2020 | ANK 2020 | ANK 2020 | 825 | X | 2,67 | X |
| 14 | Tomášek Martin Mgr. Ph.D. | Piráti | Piráti | Piráti | 3 916 | X | 12,69 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPráce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
sledujte náš YouTube kanál ParlamentníListy TV. Děkujeme.



