| - | Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 113 | 113 | 100,00 | 87 967 | 23 257 | 26,44 | 22 953 | 22 399 | 97,59 |
| 2. kolo | 113 | 113 | 100,00 | 87 940 | 6 789 | 7,72 | 6 787 | 6 740 | 99,31 |
| Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Kravčík Radim Mgr. | Piráti | Piráti | BEZPP | 2 451 | X | 10,94 | X |
| 2 | Černínová Zdena | KSČM | KSČM | BEZPP | 1 943 | X | 8,67 | X |
| 3 | Kuznik Lubomír | VOK | VOK | BEZPP | 657 | X | 2,93 | X |
| 4 | Franková Naděžda MUDr. | SPD | SPD | SPD | 1 648 | X | 7,35 | X |
| 5 | Placzek Daniel MUDr. | Trikolóra | Trikolóra | BEZPP | 821 | X | 3,66 | X |
| 6 | Štědroň Radoslav RNDr. | JEDNOTNÍ | JEDNOTNÍ | SSPD-SP | 75 | X | 0,33 | X |
| *7 | Feber Ondřej Ing. | ANO | ANO | ANO | 5 852 | 3 412 | 26,12 | 50,62 |
| 8 | Světnička Karel Mgr. et Bc. | MS Piráti | MS Piráti | MS Piráti | 236 | X | 1,05 | X |
| 9 | Lazarová Eliška MUDr. | ANK 2020 | ANK 2020 | BEZPP | 343 | X | 1,53 | X |
| +10 | Sušil Radek MUDr. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 3 335 | 3 328 | 14,88 | 49,37 |
| 11 | Chlubna Miroslav Mgr. | NEZ | NEZ | NEZ | 2 184 | X | 9,75 | X |
| 12 | Lebiedzik Marian doc. Ing. Ph.D. | DV 2016 | DV 2016 | BEZPP | 1 684 | X | 7,51 | X |
| 13 | Prus Radomír | NK | NK | BEZPP | 1 170 | X | 5,22 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPráce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
sledujte náš YouTube kanál ParlamentníListy TV. Děkujeme.



