Výsledky voleb do zastupitelstev: Pardubice

12.10.2014 7:09 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Pardubice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna, ilustrační foto

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 PARDUBÁCI,Sdružení ČSR, NK 62 026 7,19 39 862 473,00 7,19 3 X
2 Úsvit přímé demokracie 12 661 1,47 39 862 473,00 1,46 0 -
3 Sdružení pro Pard. - SNK ED,NK 81 286 9,42 39 862 473,00 9,42 4 X
4 Svobodní, Strana svobod.občanů 30 378 3,52 39 862 473,00 3,52 0 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 74 930 8,69 39 862 473,00 8,68 4 X
6 Strana zelených 23 855 2,77 38 840 358,30 2,83 0 -
7 PATRIOTI PARDUBIC, PATRIOTI,NK 45 813 5,31 39 862 473,00 5,31 2 X
8 Občanská demokratická strana 75 203 8,72 39 862 473,00 8,71 4 X
9 ANO 2011 184 920 21,44 39 862 473,00 21,44 11 X
10 NEZÁVISLÍ 8 346 0,97 39 862 473,00 0,96 0 -
11 TOP 09 a nezávislí 53 196 6,17 39 862 473,00 6,16 3 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 105 143 12,19 39 862 473,00 12,19 6 X
13 Koal. pro Pard., KDU-ČSL,NESTR 43 689 5,07 39 862 473,00 5,06 2 X
14 Naše Pardubice, FairPlay,NK 25 016 2,90 38 840 358,30 2,97 0 -
15 ZEMANOVCI, Sdružení SPO, NK 1 612 0,19 23 508 637,92 0,31 0 -
16 Pard. pro lidi a Souk SsČR,PPL 27 648 3,21 39 862 473,00 3,20 0 -
17 DOMOV 6 751 0,78 39 862 473,00 0,78 0 -

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jak je možné, že někdo může zaútočit na infrastrukturu státu?

Jak to, že není lépe zabezpečena? Vy tvrdíte, že jste systém zdědil, ale to přeci není odpověď. Mohl jste ho změnit, posílit tak něco. A jak vůbec víte, že za útokem je Čína? A víte, čeho všeho se vlastně zmocnila? A ještě jedna věc, je pravda, že používáte Tik Tok, o kterém se ví, že je pod čínskou...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Havrda (Svobodní): Už nerozhodujeme téměř o ničem

22:01 Havrda (Svobodní): Už nerozhodujeme téměř o ničem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nárůstu regulací ze strany Evropské unie