| 
				Počet volených členů  | 
			Okrsky | 
				Voliči v seznamu  | 
			
				Vydané obálky  | 
			
				Volební účast v %  | 
			
				Odevzdané obálky  | 
			
				Platné hlasy  | 
			
				% platných hlasů  | 
		||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 45 | 1 138 | 1 138 | 100,00 | 407 184 | 161 439 | 39,65 | 161 322 | 159 447 | 98,84 | 
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | 
| 5 | Demokratická strana zelených | 739 | 0,46 | 
| 12 | KDU-ČSL | 19 082 | 11,96 | 
| 13 | Strana zelených | 1 390 | 0,87 | 
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 7 441 | 4,66 | 
| 19 | Česká pirátská strana | 21 056 | 13,20 | 
| 25 | Pro TOP Vysočinu | 7 972 | 4,99 | 
| 27 | Starostové pro Vysočinu | 17 346 | 10,87 | 
| 31 | TRIKOLÓRA - SOUKROMNÍCI | 4 463 | 2,79 | 
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | 
| 38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 386 | 0,24 | 
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 18 919 | 11,86 | 
| 46 | ODS a Starostové pro občany | 21 038 | 13,19 | 
| 50 | ANO 2011 | 29 471 | 18,48 | 
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 390 | 5,26 | 
| 67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 213 | 0,13 | 
| 82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 806 | 0,50 | 
| 84 | Moravské zemské hnutí | 735 | 0,46 | 
Získané mandáty:
ANO 2011
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Kukla Martin Ing. | 37 | 1 309 | 4,44 | 1 | 
| 2 | Faltus Zdeněk MUDr. | 63 | 829 | 2,81 | 2 | 
| 3 | Zlesák Radek Ing. | 37 | 553 | 1,87 | 3 | 
| 4 | Franěk Pavel Mgr. | 57 | 1 090 | 3,69 | 4 | 
| 5 | Vopěnka Otto Ing. | 53 | 286 | 0,97 | 5 | 
| 6 | Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr. | 48 | 276 | 0,93 | 6 | 
| 7 | Pokorný Jiří Ing. | 45 | 276 | 0,93 | 7 | 
| 8 | Hrůza Miloš | 55 | 806 | 2,73 | 8 | 
| 9 | Slávka Vladimír Ing. | 62 | 407 | 1,38 | 9 | 
| 10 | Smažil František Ing. | 65 | 213 | 0,72 | 10 | 
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
                                
    
                                
                                    



