Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje

03.10.2020 21:05

Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje, konaných dne 2. 10. – 3. 10. 2020, rozděleny přehledně podle jednotlivých krajů.

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
45 584 584 100,00 347 221 140 311 40,41 140 240 138 811 98,98

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 729 0,52
10 Str.pro otevřenou společnost 550 0,39
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 8 466 6,09
19 Česká pirátská strana 13 695 9,86
20 Starostové pro Liberecký kraj 53 546 38,57
33 Občanská demokratická strana 11 932 8,59
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 169 0,12
45 Česká str.sociálně demokrat. 2 999 2,16
 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
50 ANO 2011 24 784 17,85
55 Soukromníci a Svobodní 701 0,50
59 Společně pro Liberecký kraj 5 328 3,83
63 Komunistická str.Čech a Moravy 4 478 3,22
70 Trikolóra hnutí občanů 3 362 2,42
78 Změna pro lidi a pro krajinu 2 133 1,53
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 353 0,25
85 Pro KRAJinu 5 586 4,02

 

Získané mandáty

Starostové pro Liberecký kraj

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Půta Martin 49 11 363 21,22 1
2 Vinklátová Květa Ing. 55 1 369 2,55 3
3 Sviták Jan Ing. 46 1 621 3,02 4
4 Mlejnková Lena Bc. 45 1 370 2,55 5
5 Hocke Tomáš Ing. 45 2 184 4,07 6
6 Khauerová Markéta Ing. 45 674 1,25 7
7 Lípa Radek Ing. 40 1 289 2,40 8
8 Canov Michael Ing. 59 3 997 7,46 2
9 Zbrojová Eva 57 585 1,09 9
10 Dvořák Jaromír Mgr. 59 1 153 2,15 10
11 Tulpa Petr Mgr. 62 1 226 2,28 11
12 Löffelmann Jiří 60 1 029 1,92 12
13 Demčák Jaroslav 42 1 516 2,83 13
14 Ulvr Jiří Mgr. 48 805 1,50 14
15 Horinka Josef Mgr. 51 1 287 2,40 15
16 Boháč Vladimír Ing. 69 434 0,81 16
17 David Daniel Mgr. 49 486 0,90 17
18 Červinková Markéta 23 663 1,23 18
19 Provazníková Anna Bc. 31 522 0,97 19
20 Stříbrný Vladimír 51 963 1,79 20
21 Lufinka František Mgr. 63 746 1,39 21
22 Kořínek Jaroslav 55 422 0,78 22

 

ANO 2011

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Volfová Jitka Ing. 51 2 161 8,71 1
2 Knížek Jaroslav Ing. 54 614 2,47 2
3 Prachařová Šárka Mgr. 58 438 1,76 3
4 Brož Martin 44 677 2,73 4
5 Říha Stanislav Ing. 37 560 2,25 5
6 Chuchlík Josef 51 434 1,75 6
7 Baran Roman Mgr. 55 170 0,68 7
8 Tůma Miloslav Ing. 28 352 1,42 8
9 Hejna Roman 57 321 1,29 9
10 Kříž Michal Ing. 39 434 1,75 10

 

Česká pirátská strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Miklík Zbyněk Ing. 45 515 3,76 1
2 Židek Václav 40 197 1,43 2
3 Valešová Jarmila Ing. FCCA 37 305 2,22 3
4 Tempel Jan 26 254 1,85 4
5 Weissová Daniela 59 311 2,27 5

 

Občanská demokratická strana

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Ramzer Dan Ing. 51 1 196 10,02 1
2 Richter Vladimír Mgr. 50 474 3,97 5
+5 Němeček Vít MUDr. MBA 58 792 6,63 2
+6 Beitl Petr Ing. 53 748 6,26 3
+12 Čeřovský Jiří RNDr. 65 735 6,15 4

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Kandidát Přednostní hlasy Pořadí
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Švarc Michal Mgr. 48 656 7,74 1
2 Vích Radovan Ing. 55 409 4,83 2
3 Kalvoda Bronislav 45 199 2,35 3

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

migrační pakt

Dobrý den, prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministryně Langšádlová: Že jsem „neviditelná”?

16:21 Ministryně Langšádlová: Že jsem „neviditelná”?

Rekapitulace výsledků práce ministryně pro vědu, výzkum a inovace, zveřejněná na svém veřejném faceb…