|
Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 45 | 584 | 584 | 100,00 | 347 221 | 140 311 | 40,41 | 140 240 | 138 811 | 98,98 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 5 | Demokratická strana zelených | 729 | 0,52 |
| 10 | Str.pro otevřenou společnost | 550 | 0,39 |
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 8 466 | 6,09 |
| 19 | Česká pirátská strana | 13 695 | 9,86 |
| 20 | Starostové pro Liberecký kraj | 53 546 | 38,57 |
| 33 | Občanská demokratická strana | 11 932 | 8,59 |
| 38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 169 | 0,12 |
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 999 | 2,16 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 50 | ANO 2011 | 24 784 | 17,85 |
| 55 | Soukromníci a Svobodní | 701 | 0,50 |
| 59 | Společně pro Liberecký kraj | 5 328 | 3,83 |
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 4 478 | 3,22 |
| 70 | Trikolóra hnutí občanů | 3 362 | 2,42 |
| 78 | Změna pro lidi a pro krajinu | 2 133 | 1,53 |
| 82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 353 | 0,25 |
| 85 | Pro KRAJinu | 5 586 | 4,02 |
Získané mandáty
Starostové pro Liberecký kraj
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Půta Martin | 49 | 11 363 | 21,22 | 1 |
| 2 | Vinklátová Květa Ing. | 55 | 1 369 | 2,55 | 3 |
| 3 | Sviták Jan Ing. | 46 | 1 621 | 3,02 | 4 |
| 4 | Mlejnková Lena Bc. | 45 | 1 370 | 2,55 | 5 |
| 5 | Hocke Tomáš Ing. | 45 | 2 184 | 4,07 | 6 |
| 6 | Khauerová Markéta Ing. | 45 | 674 | 1,25 | 7 |
| 7 | Lípa Radek Ing. | 40 | 1 289 | 2,40 | 8 |
| 8 | Canov Michael Ing. | 59 | 3 997 | 7,46 | 2 |
| 9 | Zbrojová Eva | 57 | 585 | 1,09 | 9 |
| 10 | Dvořák Jaromír Mgr. | 59 | 1 153 | 2,15 | 10 |
| 11 | Tulpa Petr Mgr. | 62 | 1 226 | 2,28 | 11 |
| 12 | Löffelmann Jiří | 60 | 1 029 | 1,92 | 12 |
| 13 | Demčák Jaroslav | 42 | 1 516 | 2,83 | 13 |
| 14 | Ulvr Jiří Mgr. | 48 | 805 | 1,50 | 14 |
| 15 | Horinka Josef Mgr. | 51 | 1 287 | 2,40 | 15 |
| 16 | Boháč Vladimír Ing. | 69 | 434 | 0,81 | 16 |
| 17 | David Daniel Mgr. | 49 | 486 | 0,90 | 17 |
| 18 | Červinková Markéta | 23 | 663 | 1,23 | 18 |
| 19 | Provazníková Anna Bc. | 31 | 522 | 0,97 | 19 |
| 20 | Stříbrný Vladimír | 51 | 963 | 1,79 | 20 |
| 21 | Lufinka František Mgr. | 63 | 746 | 1,39 | 21 |
| 22 | Kořínek Jaroslav | 55 | 422 | 0,78 | 22 |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.




