|
Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 45 | 686 | 686 | 100,00 | 473 249 | 194 944 | 41,19 | 194 657 | 192 101 |
98,69 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 5 | Demokratická strana zelených | 1 137 | 0,59 |
| 6 | Trikolóra, Soukromníci, NEZ | 11 510 | 5,99 |
| 7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 24 396 | 12,69 |
| 12 | KDU-ČSL | 35 782 | 18,62 |
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 11 615 | 6,04 |
| 19 | Česká pirátská strana | 25 486 | 13,26 |
| 22 | Moravané | 1 306 | 0,67 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 33 | Občanská demokratická strana | 19 302 | 10,04 |
| 40 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 131 | 0,06 |
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 238 | 8,45 |
| 50 | ANO 2011 | 36 669 | 19,08 |
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 774 | 4,04 |
| 67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 235 | 0,12 |
| 82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 520 | 0,27 |
Získané mandáty
ANO 2011
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Holiš Radim Ing. | 45 | 2 857 | 7,79 | 1 |
| 2 | Doležel Radek Ing. | 50 | 644 | 1,75 | 2 |
| 3 | Vychytil David Ing. | 42 | 742 | 2,02 | 3 |
| 4 | Janča Tomáš Ing. | 27 | 603 | 1,64 | 4 |
| 5 | Stržínek Robert Bc. | 51 | 1 333 | 3,63 | 5 |
| 6 | Večerková Hana Bc. DiS. | 50 | 761 | 2,07 | 6 |
| 7 | Vardan Pavel Ing. | 50 | 650 | 1,77 | 7 |
| 8 | Pšeja Jan Ing. | 48 | 355 | 0,96 | 8 |
| 9 | Všetečka Radek | 49 | 220 | 0,59 | 9 |
KDU-ČSL
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Čunek Jiří | 61 | 9 083 | 25,38 | 1 |
| 2 | Bazala Josef | 60 | 2 231 | 6,23 | 2 |
| 3 | Odstrčilová Zdislava Mgr. Bc. | 53 | 1 317 | 3,68 | 3 |
| 4 | Teleky Róbert MUDr. MBA | 53 | 1 311 | 3,66 | 4 |
| 5 | Blahová Michaela | 51 | 1 611 | 4,50 | 5 |
| 6 | Bekárek Štěpán Mgr. | 53 | 1 206 | 3,37 | 6 |
| 7 | Botek Pavel Ing. | 48 | 936 | 2,61 | 7 |
| 8 | Kašný Miroslav Mgr. | 60 | 1 048 | 2,92 | 8 |
| 9 | Jelínková Šárka Mgr. | 52 | 878 | 2,45 | 9 |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL
+
ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
reklama
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz
Bydlení
Sám tvrdíte, že jste připravili opatření, která MOHOU zastavit zdražování bydlení. Vy věříte, že tomu tak bude? Co když ne? Trochu se děsím toho možná. Slibujete také nájemní a družstevní bydlení za přiměřené ceny? To je podle vás jaká cena? A kdy takové byty budou k dispozici? O výstavbě se mluví p...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
12:04 Zwyrtek Hamplová: Obsah testování žáků byl neuvěřitelný
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k osobním a citlivým otázkám v dotazníku u testu z ma…
- 11:05 Malá (ANO): Zpřísnění trestů za sexuální zločiny
- 10:02 Hejtman Grolich: Hrozí, že miliardy Agrofertu budeme platit ze svého
- 9:03 Niedermayer (TOP 09): Známka velké nekompetence hnutí ANO
- 8:03 Komínek (KSČM): Přemýšlejme, kam jako společnost směřujeme
- 7:04 Nová sociální demokracie: Člen strany by měl spojovat lidi v místě, kde žije?



