|
Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 45 | 686 | 686 | 100,00 | 473 249 | 194 944 | 41,19 | 194 657 | 192 101 |
98,69 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 5 | Demokratická strana zelených | 1 137 | 0,59 |
| 6 | Trikolóra, Soukromníci, NEZ | 11 510 | 5,99 |
| 7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 24 396 | 12,69 |
| 12 | KDU-ČSL | 35 782 | 18,62 |
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 11 615 | 6,04 |
| 19 | Česká pirátská strana | 25 486 | 13,26 |
| 22 | Moravané | 1 306 | 0,67 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 33 | Občanská demokratická strana | 19 302 | 10,04 |
| 40 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 131 | 0,06 |
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 238 | 8,45 |
| 50 | ANO 2011 | 36 669 | 19,08 |
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 774 | 4,04 |
| 67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 235 | 0,12 |
| 82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 520 | 0,27 |
Získané mandáty
ANO 2011
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Holiš Radim Ing. | 45 | 2 857 | 7,79 | 1 |
| 2 | Doležel Radek Ing. | 50 | 644 | 1,75 | 2 |
| 3 | Vychytil David Ing. | 42 | 742 | 2,02 | 3 |
| 4 | Janča Tomáš Ing. | 27 | 603 | 1,64 | 4 |
| 5 | Stržínek Robert Bc. | 51 | 1 333 | 3,63 | 5 |
| 6 | Večerková Hana Bc. DiS. | 50 | 761 | 2,07 | 6 |
| 7 | Vardan Pavel Ing. | 50 | 650 | 1,77 | 7 |
| 8 | Pšeja Jan Ing. | 48 | 355 | 0,96 | 8 |
| 9 | Všetečka Radek | 49 | 220 | 0,59 | 9 |
KDU-ČSL
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Čunek Jiří | 61 | 9 083 | 25,38 | 1 |
| 2 | Bazala Josef | 60 | 2 231 | 6,23 | 2 |
| 3 | Odstrčilová Zdislava Mgr. Bc. | 53 | 1 317 | 3,68 | 3 |
| 4 | Teleky Róbert MUDr. MBA | 53 | 1 311 | 3,66 | 4 |
| 5 | Blahová Michaela | 51 | 1 611 | 4,50 | 5 |
| 6 | Bekárek Štěpán Mgr. | 53 | 1 206 | 3,37 | 6 |
| 7 | Botek Pavel Ing. | 48 | 936 | 2,61 | 7 |
| 8 | Kašný Miroslav Mgr. | 60 | 1 048 | 2,92 | 8 |
| 9 | Jelínková Šárka Mgr. | 52 | 878 | 2,45 | 9 |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Denis Doksanský byl položen dotaz
Proč fandíte Orbánovi?
Mě přijde, že mu demokracie nic moc neříká a dost si ji vykládá po svém. Ani si nemyslím, že je dobrý spojenec, pokud teda nepočítám jeho spojenectví s Putinem. Mimochodem to se vám zamlouvá? A jaký je vůbec váš názor na Putina?
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
23:08 Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají
Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zákonu o kontrole financování neziskových organiz…
- 21:03 Doležal (SPD): Pieta za padlé národní hrdiny nesmí být předmětem politického exhibicionismu
- 20:07 Cvejn (PRO): Jako náhoda to vůbec vypadat nemusí
- 19:05 Kordová Marvanová: Regulace hluku evidentně selhává
- 18:19 Primátor Svoboda: Budova Divadla na Vinohradech se už bez rekonstrukce neobejde
- 16:21 Koudelka (Trikolora): Demonstranti z Letné, kde jste byli před pěti lety?


