Úřad vlády ČR pokračuje ve své otevřenosti vůči veřejnosti a posilování transparentnosti a zveřejňuje platy vedoucích zaměstnanců a poradců za rok 2014.
Tabulky obsahují údaje o vedoucím Úřadu vlády, náměstcích místopředsedy vlády, ministra, vedoucího úřadu vlády a ředitelích sekcí Úřadu vlády. Dále jsou připojeny údaje o poradcích předsedy vlády, z nichž 6 je zaměstnáno v Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády a další spolupracují jako externí poradci.
| pozice | roční plat | roční odměna |
|---|---|---|
| vedoucí Úřadu vlády | 1 097 400 | 362 000 |
| náměstek 1 | 1 051 000 | 310 000 |
| náměstek 2 | 959 700 | 310 000 |
| náměstek 3 | 996 200 | 330 000 |
| ředitel sekce 1 | 957 600 | 310 000 |
| ředitel sekce 2 | 784 200 | 260 000 |
| ředitel sekce 3 | 660 300 | 202 000 |
| poradce | roční plat | roční odměna |
|---|---|---|
| poradce 1 | 75 000 | 0 |
| poradce 2 | 240 000 | 0 |
| poradce 3 | 108 000 | 0 |
| poradce 4 | 75 000 | 0 |
| poradce 5 | 108 000 | 0 |
| poradce 6 | 429 020 | 118 000 |
| poradce 7 | 75 000 | 0 |
| poradce 8 | 386 180 | 109 000 |
| poradce 9 | 216 000 | 0 |
| poradce 10 | 433 800 | 121 500 |
| poradce 11 | 204 000 | 0 |
| poradce 12 | 240 000 | 0 |
| poradce 13 | 108 000 | 0 |
| poradce 14 | 180 000 | 0 |
| poradce 15 | 741 560 | 144 500 |
| poradce 16 | 180 000 | 0 |
| poradce 17 | 162 000 | 0 |
| poradce 18 | 207 960 | 79 700 |
| poradce 19 | 120 000 | 0 |
| poradce 20 | 162 000 | 0 |
| poradce 21 | 144 000 | 0 |
| poradce 22 | 75 000 | 0 |
| poradce 23 | 108 000 | 0 |
| poradce 24 | 75 000 | 0 |
| poradce 25 | 651 860 | 185 000 |
| poradce 26 | 240 000 | 0 |
| poradce 27 | 240 000 | 0 |
| poradce 28 | 240 000 | 0 |
| poradce 29 | 180 000 | 0 |
Pro vaši informaci připojujeme platy za předchozí období
Rok 2013
| pozice | roční plat | roční odměna |
|---|---|---|
| vedoucí Úřadu vlády 1 | 779 680 | 968 000 |
| vedoucí Úřadu vlády 2 | 488 658 | 240 000 |
| náměstek 1 | 1 060 698 | 755 000 |
| náměstek 2 | 80 500 | 10 000 |
| náměstek 3 | 793 167 | 910 000 |
| náměstek 4 | 344 912 | 250 000 |
| náměstek 5 | 879 621 | 230 000 |
| náměstek 6 | 787 602 | 150 000 |
| náměstek 7 | 603 890 | 647 000 |
| náměstek 8 | 477 809 | 200 000 |
| ředitel sekce 1 | 591 430 | 460 000 |
| ředitel sekce 2 | 532 774 | 270 000 |
| ředitel sekce 3 | 462 055 | 155 000 |
| ředitel sekce 4 | 267 856 | 150 000 |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.



