Občanská demokratická strana
| Kandidát | 
				Navrhující strana  | 
			
				Politická příslušnost  | 
			Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Krejza Karel Mgr. | 49 | ODS | ODS | místostarosta města Litoměřice | Litoměřice | 
| 2 | Miklošová Drahomíra | 64 | ODS | ODS | ekonomka, starostka obce Obrnice | Obrnice | 
| 3 | Rieger Tomáš Mgr. Bc. | 43 | ODS | ODS | vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu | Chabařovice | 
| 4 | Dvořáková Iva Mgr. LL.M. | 41 | ODS | ODS | advokátka, radní města Teplice | Teplice | 
| 5 | Jindřich Petr | 53 | ODS | ODS | starosta městyse Cítoliby | Cítoliby | 
| 6 | Kalous Jiří Ing. | 41 | ODS | ODS | hlavní technik dispečinku sítí VN a NN | Jílové | 
| 7 | Voltr Michal Mgr. | 43 | ODS | ODS | vedoucí obchodní skupiny, zastupitel města Kadaň | Kadaň | 
| 8 | Jeništa Miroslav Ing. | 53 | ODS | ODS | vedoucí odboru, specialista veřejných zakázek | Rumburk | 
| 9 | Voláková Ivana Mgr. | 52 | ODS | Soukromníci | administrativní pracovnice | Klášterec nad Ohří | 
| 10 | Hrbek Filip PhDr. | 30 | ODS | ODS | historik | Litoměřice | 
| 11 | Podéšť David Ing. | 30 | ODS | ODS | specialista stavby | Jirkov | 
| 12 | Hapštáková Pavlína Bc. | 46 | ODS | ODS | environmentální specialista | Duchcov | 
| 13 | Ozaňák Jakub Bc. | 30 | ODS | ODS | ředitel školy | Most | 
| 14 | Mimrová Růžena Bc. | 36 | ODS | ODS | jednatelka společnosti | Česká Kamenice | 
| 15 | Hase Roland Ing. | 47 | ODS | ODS | vedoucí logistiky | Jiříkov | 
| 16 | Šidák Michal Ing. Mgr. | 47 | ODS | ODS | ředitel školy, místostarosta obce | Velké Březno | 
| 17 | Javorček Milan Bc. | 26 | ODS | Soukromníci | OSVČ, projektový manažer | Chomutov | 
| 18 | Binter Tomáš | 39 | ODS | ODS | manažer v sociálních službách, učitel | Chomutov | 
| 19 | Horáková Jitka | 56 | ODS | ODS | účetní | Děčín | 
| 20 | Kutner Zdeněk | 57 | ODS | ODS | starosta obce Domoušice | Domoušice | 
| 21 | Rulíšková Zdeňka Ing. | 67 | ODS | ODS | bývalá starostka města Štětí | Štětí | 
| 22 | Aulický Rostislav | 53 | ODS | ODS | směnový inženýr | Bílina | 
| 23 | Podhajský Miroslav Ing. | 50 | ODS | Soukromníci | ředitel společnosti | Chomutov | 
| 24 | Zemánková Týřová Helena Mgr. | 43 | ODS | ODS | ředitelka společnosti, ekonomka | Litvínov | 
| 25 | Sucharda Jiří | 53 | ODS | ODS | požární preventista města, prezident Asoc. hasičů | Varnsdorf | 
| 26 | Drbal Jiří | 61 | ODS | ODS | ředitel obchodní společnosti | Ústí nad Labem | 
Řád národa - Vlastenecká unie
| Kandidát | 
				Navrhující strana  | 
			
				Politická příslušnost  | 
			Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Musil Martin | 41 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Děčín | 
| 2 | Čuřín Michal | 47 | ŘN - VU | ŘN - VU | skladník | Písek | 
| 3 | Paul Leo | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Slapy | 
| 4 | Boháč Jaroslav | 45 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Ústí nad Labem | 
| 5 | Sieber Jiří Maria | 58 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Most | 
| 6 | Vitouš Roman | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Klášterec nad Ohří | 
| 7 | Slánská Michaela | 21 | ŘN - VU | ŘN - VU | studentka | Mělník | 
| 8 | Václavík Petr Ing. | 55 | ŘN - VU | ŘN - VU | učitel | Most | 
| 9 | Vyšínská Barbora | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | vedoucí skladu | Martiněves | 
| 10 | Kočová Stanislava | 47 | ŘN - VU | ŘN - VU | prodavačka | Lkáň | 
| 11 | Chrástková Květoslava | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | technička | Chomutov | 
| 12 | Tejml Martin | 46 | ŘN - VU | ŘN - VU | truhlář | Louny | 
| 13 | Kozel Jan | 64 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Most | 
| 14 | Pilnaj Ladislav | 22 | ŘN - VU | ŘN - VU | skladník | Štětí | 
| 15 | Rajman František | 40 | ŘN - VU | ŘN - VU | bezpečnostní pracovník | Doubravčice | 
| 16 | Hrdlička František | 59 | ŘN - VU | ŘN - VU | strážník | Střemy | 
| 17 | Machůrka František | 71 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Most | 
| 18 | Kolínská Marie | 31 | ŘN - VU | ŘN - VU | mateřská dovolená | Neratovice | 
| 19 | Brynych Vlastimil | 45 | ŘN - VU | ŘN - VU | masér | Chlumec | 
| 20 | Kroha Marek Ing. | 31 | ŘN - VU | ŘN - VU | jednatel | Sokolov | 
| 21 | Cenzov Tomáš | 25 | ŘN - VU | ŘN - VU | zedník | Chodov | 
| 22 | Popovič Ladislav | 23 | ŘN - VU | ŘN - VU | zdravotnický asistent | Habartov | 
| 23 | Vaněček Pavel | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Karlovy Vary | 
| 24 | Propílková Králičová Monika | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | kvalitářka | Sokolov | 
| 25 | Kučerová Ivana | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělnice | Chomutov | 
| 26 | Vitoušová Aneta | 21 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělnice | Klášterec nad Ohří | 
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
| Kandidát | 
				Navrhující strana  | 
			
				Politická příslušnost  | 
			Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Dubanič Jan Bc. | 43 | CESTA | CESTA | konzultant a lektor | Ústí nad Labem | 
| 2 | Kapoun Petr Ing. | 52 | CESTA | BEZPP | podnikatel v oblasti stavebnictví | Děčín | 
| 3 | Šup Milan | 55 | CESTA | CESTA | projektant | Velemín | 
| 4 | Towtýn Josef | 43 | CESTA | BEZPP | poradenství v oblasti reklamy | Ústí nad Labem | 
| 5 | Plameníková Klára | 36 | CESTA | CESTA | konzultantka v oblasti osobního rozvoje | Těchlovice | 
Česká strana sociálně demokratická
| Kandidát | 
				Navrhující strana  | 
			
				Politická příslušnost  | 
			Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Foldyna Jaroslav | 57 | ČSSD | ČSSD | Poslanec sněmovny Parlamentu ČR,náměstek hejtmana | Děčín | 
| 2 | Matouš Zdeněk PhDr. Ing. Ph.D., MBA | 53 | ČSSD | ČSSD | Starosta města Krupka, Vysokoškolský pedagog | Krupka | 
| 3 | Nekolová Gabriela DiS. | 39 | ČSSD | ČSSD | Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí | Most | 
| 4 | Pour Vojtěch Václav Ing. | 28 | ČSSD | ČSSD | Ekonom, učitel | Ročov | 
| 5 | Krákora Jaroslav MUDr. | 61 | ČSSD | ČSSD | Dětský lékař, Poslanec sněmovny Parlamentu ČR | Chomutov | 
| 6 | Ryšánek Tomáš Mgr. | 53 | ČSSD | ČSSD | Starosta města Štětí | Štětí | 
| 7 | Čápová Marie Mgr. | 47 | ČSSD | ČSSD | Ředitelka základní školy | Ústí nad Labem | 
| 8 | Mareš Jan Mgr. MBA | 58 | ČSSD | ČSSD | Náměstek primátora Statutárního města Chomutov | Chomutov | 
| 9 | Vaňková Michaela MUDr. | 58 | ČSSD | ČSSD | Ženská lékařka | Ústí nad Labem | 
| 10 | Rouček Karel Bc. | 54 | ČSSD | ČSSD | Místostarosta města Krupka | Krupka | 
| 11 | Dvořák Dalibor Mgr. | 26 | ČSSD | ČSSD | Student | Rumburk | 
| 12 | Vlčková Andrea Bc. | 46 | ČSSD | ČSSD | Asistentka advokáta | Louny | 
| 13 | Novotný Karel Mgr. LL.M., MBA | 51 | ČSSD | ČSSD | Náměstek ministra průmyslu a obchodu | Most | 
| 14 | Znojemský Lukáš Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | Zástupce ředitele základní školy | Litoměřice | 
| 15 | Štefl Vítězslav PhDr. Mgr. Ph.D. | 57 | ČSSD | ČSSD | Ředitel střední školy | Velké Březno | 
| 16 | Smetanová Zděnka | 59 | ČSSD | ČSSD | Starostka obce Havraň | Havraň | 
| 17 | Honzl Karel Ing. | 61 | ČSSD | ČSSD | Místostarosta města Podbořany | Podbořany | 
| 18 | Růžičková Radka PhDr. Ph.D. | 46 | ČSSD | ČSSD | Náměstkyně primátora Statutárního města Teplice | Teplice | 
| 19 | Pasečiaková Lenka Bc. | 50 | ČSSD | ČSSD | Ekonomka | Roudnice nad Labem | 
| 20 | Horák Jaroslav Bc. | 39 | ČSSD | ČSSD | Vedoucí střediska Městských služeb Děčín | Děčín | 
| 21 | Štejnar Radek Ing. | 50 | ČSSD | ČSSD | Starosta města Jirkov | Jirkov | 
| 22 | Šlégl Jiří PhDr. Ph.D. | 39 | ČSSD | ČSSD | Vysokoškolský učitel | Vrbice | 
| 23 | Jirchářová Dana Ing. MBA | 31 | ČSSD | ČSSD | Asistentka poslance | Děčín | 
| 24 | Bednaříková Jana Mgr. | 27 | ČSSD | ČSSD | Učitelka | Chomutov | 
| 25 | Sahulová Milada Ing. | 67 | ČSSD | ČSSD | Strojní inženýrka | Krupka | 
| 26 | Klika Martin Mgr. MBA | 47 | ČSSD | ČSSD | Náměstek hejtmana Ústeckého kraje | Litvínov | 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
| Kandidát | 
				Navrhující strana  | 
			
				Politická příslušnost  | 
			Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				poř. číslo  | 
			příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Šťovíček Milan Mgr. | 59 | STAN | STAN | místostarosta města Litvínov, učitel | Litvínov | 
| 2 | Oubrechtová Jana Mgr. | 54 | STAN | STAN | starostka města Trmice, učitelka | Trmice | 
| 3 | Černý Daniel Ing. | 44 | STAN | BEZPP | obchodní ředitel, bývalý primátor města Chomutov | Chomutov | 
| 4 | Liška Petr Ing. | 47 | STAN | STAN | starosta obce Malé Žernoseky, projektant staveb | Malé Žernoseky | 
| 5 | Štejnarová Hana Ing. | 64 | STAN | BEZPP | starostka města Česká Kamenice, ekonomka | Česká Kamenice | 
| 6 | Betka Václav Ing. | 48 | STAN | BEZPP | soudní znalec a lektor v dopravě, zastupitel obce | Proboštov | 
| 7 | Hadraba Petr | 55 | STAN | BEZPP | starosta obce Povrly | Povrly | 
| 8 | Klepiš Petr MUDr. | 48 | STAN | BEZPP | lékař | Most | 
| 9 | Cermonová Hana Mgr. | 54 | STAN | BEZPP | náměstkyně primátorky města Děčín | Děčín | 
| 10 | Suchý Miroslav | 67 | STAN | BEZPP | starosta obce Dolní Zálezly, technik | Dolní Zálezly | 
| 11 | Čech Petr Mgr. | 49 | STAN | STAN | archeolog Akademie věd České republiky | Žatec | 
| 12 | Drašner Karel | 63 | STAN | STAN | starosta, předseda Sdružení místních samospráv ČR | Háj u Duchcova | 
| 13 | Biolek Jiří MUDr. | 68 | STAN | STAN | lékař, primář dětského oddělení Nemocnice Most | Litvínov | 
| 14 | Jurajda Jindřich Ing. Bc. DiS. | 27 | STAN | STAN | pedagog, radní města Jiříkov | Jiříkov | 
| 15 | Červín Václav Mgr. | 47 | STAN | STAN | ředitel ZŠ, místostarosta města Litoměřice,trenér | Litoměřice | 
| 16 | Dalecký Roman Ing. | 32 | STAN | TOR | reprezentační trenér slopestyle lyžování | Most | 
| 17 | Rejšková Ladislava Ing. | 32 | STAN | STAN | starostka obce Libotenice | Libotenice | 
| 18 | Sembdner Jan Ing. Bc. | 55 | STAN | SNK ED | ředitel Domova "Srdce v dlaních" - sociální služby | Jiříkov | 
| 19 | Moravec František | 54 | STAN | STAN | starosta obce Staré Křečany | Staré Křečany | 
| 20 | Kundrát Pavel | 58 | STAN | HNHRM | starosta města Úštěk | Úštěk | 
| 21 | Zoser Josef | 68 | STAN | HNHRM | bývalý senátor a dlouholetý starosta obce Jiřetín | Jiřetín pod Jedlovou | 
| 22 | Ušák Filip | 28 | STAN | JsmePRO! | starosta města Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | 
| 23 | Hausenblas Martin MBA | 43 | STAN | BEZPP | podnikatel, zastupitel města Ústí n. L., filantrop | Ústí nad Labem | 
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: PV
                                
    
                                
                                              
                                              
                                    



