Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Nezávislé fórum | 29 949 | 2,60 | 45 | 1 152 826,00 | 2,59 | 0 | - |
2 | DOMOV | 3 295 | 0,29 | 44 | 1 127 207,64 | 0,29 | 0 | - |
3 | Občanská demokratická strana | 207 009 | 17,96 | 45 | 1 152 826,00 | 17,95 | 9 | X |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 105 532 | 9,15 | 45 | 1 152 826,00 | 9,15 | 5 | X |
5 | TOP 09 | 157 645 | 13,67 | 45 | 1 152 826,00 | 13,67 | 7 | X |
6 | Občanská konzervativní strana | 2 247 | 0,19 | 23 | 589 222,17 | 0,38 | 0 | - |
7 | Úsvit přímé demokracie | 2 825 | 0,25 | 8 | 204 946,84 | 1,37 | 0 | - |
8 | Romská demokratická strana | 244 | 0,02 | 1 | 25 618,35 | 0,95 | 0 | - |
9 | Pro Prahu | 20 620 | 1,79 | 45 | 1 152 826,00 | 1,78 | 0 | - |
10 | Osmička sobě | 92 135 | 7,99 | 45 | 1 152 826,00 | 7,99 | 4 | X |
11 | Strana svobodných občanů | 32 120 | 2,79 | 45 | 1 152 826,00 | 2,78 | 0 | - |
12 | PATRIOTI - VOLBA PRO PRAHU 8 | 48 400 | 4,20 | 45 | 1 152 826,00 | 4,19 | 0 | - |
13 | Strana zelených | 85 547 | 7,42 | 45 | 1 152 826,00 | 7,42 | 4 | X |
14 | Česká pirátská strana | 7 428 | 0,64 | 8 | 204 946,84 | 3,62 | 0 | - |
15 | Česká str.sociálně demokrat. | 122 811 | 10,65 | 45 | 1 152 826,00 | 10,65 | 5 | X |
16 | ANO 2011 | 235 019 | 20,39 | 45 | 1 152 826,00 | 20,38 | 11 | X |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad