|
Počet volených členů |
Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | |||||||
| 45 | 1 088 | 1 088 | 100,00 | 452 341 | 175 492 | 38,80 | 175 329 | 173 685 | 99,06 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 422 | 0,24 |
| 5 | Demokratická strana zelených | 1 797 | 1,03 |
| 9 | KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI | 7 588 | 4,36 |
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 10 736 | 6,18 |
| 19 | Česká pirátská strana | 23 566 | 13,56 |
| 35 | DSSS - Čistý kraj | 894 | 0,51 |
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 174 | 5,85 |
| 50 | ANO 2011 | 39 091 | 22,50 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 58 | STAN,Zelení,PRO PLZEŇ | 25 881 | 14,90 |
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 518 | 5,48 |
| 65 | Strana soukromníků ČR | 1 097 | 0,63 |
| 68 | Koruna Česká (monarch.strana) | 572 | 0,32 |
| 70 | Trikolóra hnutí občanů | 4 296 | 2,47 |
| 74 | ODS s podp.TOP 09 a nez.star. | 36 890 | 21,23 |
| 79 | Aletrnativa pro nez.kand.2020 | 320 | 0,18 |
| 82 | ROZUMNÍ - Petr Hannig | 843 | 0,48 |
Získané mandáty
ANO 2011
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Zarzycký Roman Mgr. | 43 | 2 436 | 6,23 | 1 |
| 2 | Vanka Petr | 56 | 731 | 1,86 | 2 |
| 3 | Záhoř Martin | 47 | 830 | 2,12 | 3 |
| 4 | Strolený Pavel Bc. | 46 | 853 | 2,18 | 4 |
| 5 | Fišer Petr | 47 | 277 | 0,70 | 5 |
| 6 | Šefl Kamil František Mgr. Bc. | 53 | 391 | 1,00 | 6 |
| 7 | Kroc Vladimír Ing. | 72 | 220 | 0,56 | 7 |
| 8 | Konvář František | 45 | 205 | 0,52 | 8 |
| 9 | Pressl Karel Bc. | 45 | 156 | 0,39 | 9 |
| 10 | Rutová Miloslava Mgr. | 72 | 322 | 0,82 | 10 |
| 11 | Javorský Pavel | 53 | 326 | 0,83 | 11 |
| 12 | Kovařík Petr | 27 | 180 | 0,46 | 12 |
Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů
| Kandidát | Přednostní hlasy | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |
| 1 | Mauritzová Ilona doc. PaedDr. Ph.D. | 60 | 3 023 | 8,19 | 2 |
| 2 | Salvetr Rudolf Mgr. | 56 | 2 188 | 5,93 | 4 |
| 3 | Trylčová Radka Mgr. | 45 | 1 327 | 3,59 | 6 |
| 4 | Pikner Richard MUDr. Ph.D. | 48 | 2 265 | 6,13 | 3 |
| 5 | Krejsová Marcela JUDr. | 62 | 1 036 | 2,80 | 7 |
| 6 | Šašek Jan Mgr. | 36 | 644 | 1,74 | 8 |
| 7 | Trůková Eva | 47 | 267 | 0,72 | 9 |
| 8 | Ženíšek Marek PhDr. Ph.D. | 41 | 1 957 | 5,30 | 5 |
| 9 | Šašek Michal | 41 | 537 | 1,45 | 10 |
| 10 | Karpíšek Pavel Ing. Mgr. | 51 | 1 148 | 3,11 | 11 |
| +16 | Baxa Martin Mgr. | 45 | 3 373 | 9,14 | 1 |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV




