ANO 2011
- získáno 195 176 platných hlasů (33,73 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
1 | Vondrák Ivo prof. Ing. CSc. | 62 | 17 985 | 9,21 | * | 1 |
2 | Metnar Lubomír Mgr. | 54 | 6 481 | 3,32 | * | 2 |
3 | Juchelka Aleš Ing. | 45 | 6 080 | 3,11 | * | 3 |
4 | Bělica Josef Ing. MBA | 43 | 4 110 | 2,10 | * | 4 |
5 | Fridrich Stanislav Ing. | 64 | 1 539 | 0,78 | * | 5 |
6 | Hendrych Igor PhDr. Ph.D. | 53 | 3 322 | 1,70 | * | 6 |
7 | Strýček Jiří Ing. | 62 | 1 003 | 0,51 | * | 7 |
8 | Babišová Andrea Mgr. MBA | 49 | 4 379 | 2,24 | * | 8 |
9 | Ratiborský Michal | 39 | 1 442 | 0,73 | * | 9 |
10 | Ožanová Zuzana Ing. | 51 | 3 367 | 1,72 | * | 10 |
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
- získáno 119 457 platných hlasů (20,64 %)
Kandidát | Přednostní hlasy | Mandát | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
+1 | Stanjura Zbyněk Ing. | 57 | 11 943 | 9,99 | * | 1 |
+2 | Golasowská Pavla Mgr. Bc. DiS. | 57 | 11 045 | 9,24 | * | 3 |
+3 | Janda Jakub Bc. | 43 | 9 192 | 7,69 | * | 5 |
+4 | Carbol Jiří Ing. | 62 | 10 044 | 8,40 | * | 4 |
+5 | Němečková Crkvenjaš Zdenka MUDr. MBA | 45 | 11 596 | 9,70 | * | 2 |
+8 | Navrátil Jiří Bc. MBA | 44 | 6 607 | 5,53 | * | 6 |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.
Kde máte nějakou jistotu, že se teď ODS bude chovat jinak?
Tvrdíte, že požadujete, aby byl váš náměstek na ministerstvu spravedlnosti o všem informován. Jak toho ale budete chtít v praxi dosáhnout, když teď byl evidentně obcházen? Jaké záruky máte nebo budete požadovat, že se dostanete ke všem informacím?
Další články z rubriky

9:15 Vích (SPD): Hříchy vlády - Dozimetr, kampelička, bitcoiny
Vláda, která nemá „čisté ruce”, ale z občanů ty peníze těží jak bitcoiny, to je děsivé. V České repu…