Česká strana sociálně demokratická
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Apeltauer Milan | 70 | ČSSD | ČSSD | stavební technik | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Apeltauerová Bohumila | 48 | ČSSD | ČSSD | invalidní důchodce | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Baudys Pavel | 63 | ČSSD | ČSSD | bezpečnostní technik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Čermák Jaroslav Bc. | 40 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Dokoupilová Hana | 49 | ČSSD | ČSSD | výkonná ředitelka nemocnice | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Donátová Jana Bc. | 45 | ČSSD | ČSSD | lektorka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Dufek Jan JUDr. | 59 | ČSSD | ČSSD | právník | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Fojtík Martin Mgr. | 38 | ČSSD | ČSSD | personalista | Slapy |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Hába Rostislav PhDr. | 62 | ČSSD | ČSSD | sociolog | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Hanuš Miloslav | 53 | ČSSD | ČSSD | novinář, zastupitel městské části Praha 9 | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Holík Slavomír | 57 | ČSSD | ČSSD | technik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Honzíková Lenka Mgr. | 39 | ČSSD | BEZPP | učitelka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Hradečná Ivana | 66 | ČSSD | ČSSD | administrativní pracovnice | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Hulán Petr | 28 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Jestřábová Eva Ing. | 58 | ČSSD | ČSSD | pedagožka | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Karvai Gejza JUDr. | 74 | ČSSD | ČSSD | právník | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Krivý Štěpán | 48 | ČSSD | ČSSD | realitní makléř | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Lelek Petr | 25 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Lipšer Michal Ing. | 69 | ČSSD | ČSSD | informatik | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Marešová Marie | 72 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Martini Andreas | 26 | ČSSD | ČSSD | student | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Němeček Jiří | 68 | ČSSD | ČSSD | automechanik | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Paclík Leoš | 36 | ČSSD | ČSSD | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Pokorný Jan Ing. | 70 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Polanský Antonín Ing. | 65 | ČSSD | ČSSD | obchodník | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Stromajer Ondřej | 36 | ČSSD | ČSSD | podnikatel | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 12 | Sýkora Marek | 35 | ČSSD | BEZPP | živnostník | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Šechovcov Vladimír | 47 | ČSSD | ČSSD | programátor | Praha 9 |
2 | 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Šikýř Radek MUDr. | 39 | ČSSD | ČSSD | lékař | Praha 9 |
1 | 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Škrétová Zdeňka | 69 | ČSSD | ČSSD | důchodce | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | Štíchová Olga | 64 | ČSSD | ČSSD | důchodkyně | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Váchová Zuzana | 49 | ČSSD | ČSSD | asistentka sociální péče | Praha 9 |
3 | 4 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Vopálková Eva Bc. | 30 | ČSSD | ČSSD | asistentka |
Praha 9 |
DOMOV
Obvod | Kandidátní listina | Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název |
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||||
3 | 6 | DOMOV | 3 | Barták Pavel | 70 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 6 | Benešová Iveta | 46 | DOMOV | BEZPP | živnostník | Praha 8 |
3 | 6 | DOMOV | 7 | Brdíčko Petr | 26 | DOMOV | BEZPP | telefonní operátor | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 13 | Byrtusová Karin | 46 | DOMOV | BEZPP | zaměstnankyně ve službách | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 8 | Dlouhý Bohumil | 50 | DOMOV | BEZPP | zedník | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 5 | Havlan Radek | 36 | DOMOV | BEZPP | sanitář | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 9 | Horová Šárka | 79 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 2 | Hurt Pavel | 26 | DOMOV | BEZPP | řidič | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 10 | Chmel Jakub | 25 | DOMOV | BEZPP | zástupce vedoucího | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 7 | Janoušková Jana | 58 | DOMOV | BEZPP | podnikatelka | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 4 | Johnová Jitka | 45 | DOMOV | BEZPP | úřednice | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 11 | Koželuh Miroslav | 73 | DOMOV | BEZPP | zaměstnanec | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 2 | Kučera Vladimír | 41 | DOMOV | BEZPP | řidič MHD | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 4 | Liška Pavel | 26 | DOMOV | BEZPP | student VŠ | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 7 | Majerová Nikola | 25 | DOMOV | BEZPP | prodejce autodílů | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 4 | Maršálek Filip | 22 | DOMOV | BEZPP | expedice tisku | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 11 | Martynek Karel | 23 | DOMOV | BEZPP | automechanik | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 1 | Mikšovská Božena | 67 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 1 | Němec Michal | 66 | DOMOV | BEZPP | stavitel | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 1 | Nováková Iva | 50 | DOMOV | BEZPP | administrativní pracovnice | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 6 | Obermajer Lukáš | 26 | DOMOV | BEZPP | grafik | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 8 | Rathouská Věra | 48 | DOMOV | BEZPP | distributor tisku | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 8 | Ryvola Jaroslav | 76 | DOMOV | BEZPP | důchodce | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 5 | Souček Jakub | 24 | DOMOV | BEZPP | student | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 5 | Štědronský Roman | 39 | DOMOV | BEZPP | invalidní důchodce | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 6 | Tesner Václav | 63 | DOMOV | BEZPP | technik, důchodce | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 9 | Uher Jindřich | 37 | DOMOV | BEZPP | nezaměstnaný | Praha 9 |
2 | 6 | DOMOV | 3 | Vachalovská Darja | 49 | DOMOV | BEZPP | instruktorka FIT centra | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 10 | Vejvodová Zuzana | 52 | DOMOV | BEZPP | živnostník | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 9 | Vokoun Tomáš | 47 | DOMOV | BEZPP | státní úředník | Praha 9 |
3 | 6 | DOMOV | 12 | Vondra Jindřich | 47 | DOMOV | BEZPP | speditér | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 2 | Zajícová Markéta | 21 | DOMOV | BEZPP | zaměstnankyně pošty | Praha 9 |
1 | 4 | DOMOV | 3 | Zamazal Petr | 29 | DOMOV | BEZPP | student |
Praha 9 |
Komunistická strana Čech a Moravy

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad