Občanská demokratická strana
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Bydliště | Přednostní hlasy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | v % | |||
| 1 | Zahradník Jan RNDr. | 68 | ODS | ODS | České Budějovice | 0,00 |
| 2 | Bauer Jan Ing. | 48 | ODS | ODS | Prachatice | 0,00 |
| 3 | Šťastná Hana Ing. | 48 | ODS | ODS | Hluboká nad Vltavou | 0,00 |
| 4 | Dědič František Ing. | 54 | ODS | ODS | Tábor | 0,00 |
| 5 | Dufková-Spoladore Hana | 35 | ODS | ODS | Český Krumlov | 0,00 |
| 6 | Staněk Radim Bc. | 44 | ODS | ODS | Jindřichův Hradec | 0,00 |
| 7 | Černý Jiří Bc. | 44 | ODS | ODS | Písek | 0,00 |
| 8 | Flandera Robert Ing. | 51 | ODS | ODS | Blatná | 0,00 |
| 9 | Procházková Světlana Ing. MBA | 55 | ODS | Soukromníci | České Budějovice | 0,00 |
| 10 | Hrušková Lenka doc. Mgr. Ph.D. | 50 | ODS | ODS | Adamov | 0,00 |
| 11 | Souhrada Pavel | 57 | ODS | ODS | Bernartice | 0,00 |
| 12 | Ravandi Irena Bc. DiS. | 44 | ODS | ODS | Tábor | 0,00 |
| 13 | Opolzerová Magdalena | 31 | ODS | ODS | Kaplice | 0,00 |
| 14 | Mračková Marie | 38 | ODS | Soukromníci | Kunžak | 0,00 |
| 15 | Masojídek Jiří prof. RNDr. CSc. | 64 | ODS | ODS | Třeboň | 0,00 |
| 16 | Horňák Milan Ing. | 51 | ODS | ODS | Trhové Sviny | 0,00 |
| 17 | Piherová Eva Ing. | 47 | ODS | ODS | Volyně | 0,00 |
| 18 | Cais Jiří Ing. | 41 | ODS | ODS | Vimperk | 0,00 |
| 19 | Šindlerová Alena Ing. | 64 | ODS | ODS | Staré Město pod Landštejnem | 0,00 |
| 20 | Kadlec Ondřej Bc. | 25 | ODS | Soukromníci | Strunkovice nad Blanicí | 0,00 |
| 21 | Mánek Jiří Mgr. MBA | 45 | ODS | ODS | Čkyně | 0,00 |
| 22 | Šebelková Jitka Ing. | 49 | ODS | ODS | Kamenný Újezd |
0,00 |
Řád národa - Vlastenecká unie
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Jančíková Lenka | 33 | ŘN - VU | ŘN - VU | prodavačka | Písek |
| 2 | Gabrielová Magdaléna | 40 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatelka | České Budějovice |
| 3 | Klimešová Jana | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | provozní | Prachatice |
| 4 | Plíšek David | 30 | ŘN - VU | ŘN - VU | prodavač | Písek |
| 5 | Jančík Martin | 37 | ŘN - VU | ŘN - VU | svářeč | Písek |
| 6 | Kindl Karel Ing. | 50 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Prachatice |
| 7 | Haklová Monika | 45 | ŘN - VU | ŘN - VU | grafička | Lhenice |
| 8 | Drevjáková Hana | 35 | ŘN - VU | ŘN - VU | zdravotnice | Prachatice |
| 9 | Jaroš Roman | 49 | ŘN - VU | ŘN - VU | ošetřovatel | Světlík |
| 10 | Ulmanová Ivana | 30 | ŘN - VU | ŘN - VU | pěstounka | Radomyšl |
| 11 | Kvapil Miroslav | 25 | ŘN - VU | ŘN - VU | automechanik | Písek |
| 12 | Richter Miroslav | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Staré Město pod Landštejnem |
| 13 | Moravová Daniela | 54 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatelka | Písek |
| 14 | Honsa David | 27 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělník | Protivín |
| 15 | Kvapilová Radka | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | prodavačka | Písek |
| 16 | Morong Jiří | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | řidič | Horní Stropnice |
| 17 | Konečný David | 39 | ŘN - VU | ŘN - VU | řidič | Pazderna |
| 18 | Hubal Václav | 27 | ŘN - VU | ŘN - VU | řidič | Písek |
| 19 | Klimešová Irena | 70 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodkyně | České Budějovice |
| 20 | Vrána Michal | 24 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělník | Velká Hleďsebe |
| 21 | Matásek Pavel | 48 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Písek |
| 22 | Tomášek Michal | 28 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Bavorov |
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Beganyová Anita PhDr. | 39 | CESTA | CESTA | ředitelka PR | Praha |
| 2 | Boháčová Lada | 42 | CESTA | CESTA | terapeutka | České Velenice |
| 3 | Plačeková Jana | 41 | CESTA | CESTA | realitní makléřka | Tábor |
| 4 | Lichnovská Jana | 64 | CESTA | BEZPP | účetní, nyní důchodce | Staňkov |
| 5 | Jandová Miloslava | 53 | CESTA | BEZPP | referent stavebního úřadu | Velešín |
| 6 | Marková Bára | 42 | CESTA | BEZPP | koučka | Vlkov |
| 7 | Molzerová Erika | 48 | CESTA | BEZPP | administrativní pracovnice | České Budějovice |
Česká strana sociálně demokratická
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Veselý Ondřej JUDr. | 41 | ČSSD | ČSSD | advokát | Písek |
| 2 | Podhola Petr Mgr. | 35 | ČSSD | ČSSD | 1. náměstek primátora | České Budějovice |
| 3 | Bastlová Olga Ing. | 47 | ČSSD | ČSSD | 1. místostarostka | Tábor |
| 4 | Bohdalová Vlasta Mgr. | 60 | ČSSD | ČSSD | poslankyně | České Budějovice |
| 5 | Dudek Jan Mgr. | 56 | ČSSD | ČSSD | projektový pracovník | Prachatice |
| 6 | Daňková Terezie | 43 | ČSSD | ČSSD | zemědělkyně | Hoslovice |
| 7 | Mládek Jan Ing. CSc. | 57 | ČSSD | ČSSD | poslanec | Dráchov |
| 8 | Kuchař Ladislav MUDr. | 58 | ČSSD | ČSSD | lékař | Tábor |
| 9 | Hánová Marcela | 53 | ČSSD | ČSSD | zdravotní sestra | Soběslav |
| 10 | Sýkorová Jaroslava | 62 | ČSSD | ČSSD | manažerka podnikového hospodářství | České Budějovice |
| 11 | Zemánková Jana Mgr. | 49 | ČSSD | ČSSD | učitelka | České Velenice |
| 12 | Ondřich Roman DiS. | 45 | ČSSD | ČSSD | hudebník | Písek |
| 13 | Deverová Jaroslava Mgr. | 56 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Písek |
| 14 | Gregor Jan PhDr. Ph.D. | 38 | ČSSD | ČSSD | vedoucí katedry vysoké školy, tlumočník | České Budějovice |
| 15 | Blížilová Petra Ing. | 45 | ČSSD | ČSSD | místostarostka | Jindřichův Hradec |
| 16 | Mach Jaroslav Ing. | 52 | ČSSD | ČSSD | státní úředník, vedoucí oddělení | České Budějovice |
| 17 | Stejskal Luboš Ing. | 52 | ČSSD | ČSSD | vedoucí oddělení organizace školství | Dačice |
| 18 | Hejduková Dana Mgr. | 41 | ČSSD | ČSSD | náměstkyně zdravotního zařízení | Volyně |
| 19 | Procházka Vladimír Ing. | 58 | ČSSD | ČSSD | technik | Vimperk |
| 20 | Hájek Jan Mgr. | 56 | ČSSD | ČSSD | pedagog | Albrechtice nad Vltavou |
| 21 | Lebeda Petr | 25 | ČSSD | ČSSD | manažer cestovního ruchu | Milevsko |
| 22 | Turek Michal MUDr. | 42 | ČSSD | ČSSD | lékař | Písek |
Radostné Česko
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Kubák Václav Bc. | 27 | RČ | RČ | pokladník | Český Krumlov |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV



