Občanská demokratická strana
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Tecl Jan Mgr. MBA | 54 | ODS | ODS | starosta Havlíčkova Brodu | Havlíčkův Brod |
| 2 | Němcová Miroslava | 64 | ODS | ODS | poslankyně Parlamentu České republiky | Žďár nad Sázavou |
| 3 | Vymazal Jaroslav Ing. | 62 | ODS | ODS | zástupce ředitele střední školy, zastupitel města | Jihlava |
| 4 | Bártová Martina Mgr. | 53 | ODS | ODS | ředitelka organizace STŘED, pracovnice v soc.služ. | Třebíč |
| 5 | Podhráský Jan Mgr. | 35 | ODS | ODS | živnostník | Pelhřimov |
| 6 | Huňáček Jaroslav Dr. Ing. arch. | 56 | ODS | ODS | architekt, zastupitel Statutárního města Jihlavy | Jihlava |
| 7 | Kratochvíl Karel | 46 | ODS | ODS | knihkupec, zastupitel Humpolce | Humpolec |
| 8 | Skalník Miroslav Mgr. | 27 | ODS | ODS | historik, pedagog | Nové Město na Moravě |
| 9 | Stehno Miroslav | 64 | ODS | Soukromníci | podnikatel | Žďár nad Sázavou |
| 10 | John Jakub Ing. | 39 | ODS | ODS | podnikatel, energetický specialista | Třebíč |
| 11 | Janovský Zdeněk Ing. | 60 | ODS | ODS | místostarosta Chotěboře | Chotěboř |
| 12 | Hinková Helena Mgr. Bc. | 61 | ODS | ODS | důchodkyně, dříve ředitelka ZŠ | Jihlava |
| 13 | Kamarád Martin | 42 | ODS | ODS | starosta Přibyslavi | Přibyslav |
| 14 | Staněk Petr | 35 | ODS | ODS | produktový manažer | Žďár nad Sázavou |
| 15 | Táborská Miroslava | 52 | ODS | Soukromníci | podnikatelka | Míčov-Sušice |
| 16 | Šmíd Milan Mgr. | 65 | ODS | ODS | starosta Žirovnice | Žirovnice |
| 17 | Nevrkla Pavel Ing. | 36 | ODS | ODS | technik, radní Jemnice | Jemnice |
| 18 | Krysová Petra Mgr. | 39 | ODS | ODS | speciální pedagožka | Dukovany |
| 19 | Sedláček Tomáš | 28 | ODS | ODS | nákupčí | Žďár nad Sázavou |
| 20 | Jelínek Miloš Mgr. | 56 | ODS | ODS | pedagog | Polná |
Řád národa - Vlastenecká unie
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Zaspal Bořivoj | 31 | ŘN - VU | ŘN - VU | kvalitář | Chotěboř |
| 2 | Novák Jiří Ing. | 52 | ŘN - VU | ŘN - VU | invalidní důchodce | Havlíčkův Brod |
| 3 | Ganiová Jana | 35 | ŘN - VU | ŘN - VU | tlumočnice | Most |
| 4 | Jelínek Petr | 31 | ŘN - VU | ŘN - VU | podnikatel | Jihlava |
| 5 | Zvolánek Martin | 24 | ŘN - VU | ŘN - VU | řidič | Sobíňov |
| 6 | Morbitzer Alois | 71 | ŘN - VU | ŘN - VU | ostraha ZOO | Jihlava |
| 7 | Kruml Miloš | 49 | ŘN - VU | ŘN - VU | skladník | Chotěboř |
| 8 | Kořínek Milan | 63 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Úsobí |
| 9 | Žaloudek Josef | 43 | ŘN - VU | ŘN - VU | lesák | Chotěboř |
| 10 | Holub Michal | 24 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělník | Chotěboř |
| 11 | Jelínek Leoš | 64 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodce | Polná |
| 12 | Rendlová Sunkovská Vladislava | 49 | ŘN - VU | ŘN - VU | prodejce | Sokolov |
| 13 | Pechr Jan | 26 | ŘN - VU | ŘN - VU | administrátor prodejny | Sobíňov |
| 14 | Svobodová Jarmila | 63 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodkyně | Praha |
| 15 | Brodský Jan | 27 | ŘN - VU | ŘN - VU | řidič | Uhlířské Janovice |
| 16 | Musílek Luboš | 55 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělník | Nová Ves u Chotěboře |
| 17 | Třešničková Markéta | 40 | ŘN - VU | ŘN - VU | kuchařka | Praha |
| 18 | Krchov Martin | 39 | ŘN - VU | ŘN - VU | logistik | Praha |
| 19 | Černá Daniela | 67 | ŘN - VU | ŘN - VU | důchodkyně | Praha |
| 20 | Paliarik Patrik | 24 | ŘN - VU | ŘN - VU | dělník | Chotěboř |
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Vašáková Kateřina | 39 | CESTA | CESTA | účetní, koordinátorka | Jihlava |
| 2 | Šťastná Jana DiS. | 37 | CESTA | BEZPP | fyzioterapeutka, lektorka Shiatsu-do | Brno |
| 3 | Jirčíková Martina | 48 | CESTA | CESTA | místostarostka | Javorek |
| 4 | Pospíšil Petr | 40 | CESTA | BEZPP | kamnář | Sulkovec |
| 5 | Pospíšilová Maria Bc. | 40 | CESTA | BEZPP | žena v domácnosti | Sulkovec |
| 6 | Severa Petr | 55 | CESTA | BEZPP | projektový manažer | Velké Meziříčí |
Česká strana sociálně demokratická
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Běhounek Jiří MUDr. | 65 | ČSSD | BEZPP | lékař, hejtman | Pelhřimov |
| 2 | Šmarda Michal | 42 | ČSSD | ČSSD | starosta Nového Města na Moravě | Nové Město na Moravě |
| 3 | Černý Vladimír Ing. | 56 | ČSSD | ČSSD | starosta obce Rouchovany | Rouchovany |
| 4 | Antonín Pavel MUDr. | 55 | ČSSD | ČSSD | primář porodnice | Havlíčkův Brod |
| 5 | Rubišarová Medová Marie Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | jednatelka společnosti Authoria | Střítež |
| 6 | Neuberová Jana | 46 | ČSSD | ČSSD | ředitelka MŠ | Čejov |
| 7 | Technik Radim Ing. | 33 | ČSSD | ČSSD | obchodně technický ředitel | Žďár nad Sázavou |
| 8 | Fialová Jana Ing. MBA | 44 | ČSSD | ČSSD | členka Rady Kraje Vysočina | Bransouze |
| 9 | Dvořáček Jiří Ing. | 47 | ČSSD | ČSSD | stavební inženýr,člen Zastupitelstva města Jihlava | Jihlava |
| 10 | Hejná Běla PhDr. | 67 | ČSSD | ČSSD | psycholog, úředník | Kutná Hora |
| 11 | Šimon Vít Ing. Ph.D. | 50 | ČSSD | ČSSD | předseda družstva | Chotěboř |
| 12 | Vidláková Alena Ing. Bc. | 50 | ČSSD | ČSSD | ředitelka SVČ | Velké Meziříčí |
| 13 | Malý Vladimír | 53 | ČSSD | ČSSD | místostarosta města Třebíč | Třebíč |
| 14 | Kučera František Ing. | 64 | ČSSD | ČSSD | starosta města Pelhřimov | Pelhřimov |
| 15 | Kružíková Marie RNDr. | 63 | ČSSD | ČSSD | učitelka, členka Zastupitelstva Kraje Vysočina | Brtnice |
| 16 | Romanová Jana Mgr. | 53 | ČSSD | BEZPP | ředitelka ZŠ a MŠ | Rožná |
| 17 | Nováková Hotařová Jana Mgr. | 53 | ČSSD | ČSSD | ředitelka ZŠ, členka Rady města Jihlava | Jihlava |
| 18 | Žák Milan Bc. DiS. | 34 | ČSSD | ČSSD | sociální pracovník, lektor | Chotěboř |
| 19 | Olivová Soňa Bc. | 43 | ČSSD | ČSSD | referentka správy majetku | Třebíč |
| 20 | Fenárová Magda Mgr. | 58 | ČSSD | ČSSD | učitelka | Pelhřimov |
Radostné Česko
| Kandidát |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
| 1 | Hitl David | 43 | RČ | BEZPP | celník | Úvalno |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV




