Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 137 | 0,19 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 5 328 | 7,59 | X |
5 | Sdružení nezávis. kandidátů 1 | 2 135 | 3,04 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 761 | 13,91 | X |
14 | ALTERNATIVA | 1 965 | 2,80 | X |
27 | VOK-Volba pro Karlovarský kraj | 2 518 | 3,58 | X |
30 | ANO 2011 | 16 078 | 22,91 | X |
33 | ÚSVIT-NK s Blok. proti islam. | 717 | 1,02 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 072 | 11,50 | X |
41 | Národní demokracie | 180 | 0,25 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
52 | Svobodní a Soukromníci | 868 | 1,23 | X |
54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 022 | 1,45 | X |
57 | Strana zelených | 867 | 1,23 | X |
63 | STAN s podp.KOA,KDU-ČSL,TOP09 | 7 082 | 10,09 | X |
64 | HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 4 492 | 6,40 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 288 | 0,41 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 95 | 0,13 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 3 877 | 5,52 | X |
80 | PRO Zdraví a Sport | 838 | 1,19 | X |
82 | Česká pirátská strana | 3 835 | 5,46 | X |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Článek obsahuje štítky
autor: PV
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová byl položen dotaz
Pokorná Jermanová (ANO): Emisní povolenky schválila Fialova vláda a teď proti tomu falešně bojuje
A kdo schválil a podepsal Green Deal? A co jste udělali pro jeho zrušení, jak jste slibovali? Podle mě jste jak jeden za 18 a druhý bez dvou za 20
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
style="min-height:300px;">
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky

18:02 Rajchl (PRO): Pokud uspějeme, od totalitního kyjevského režimu se distancujeme
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině.
- 16:14 Schillerová (ANO): Moc v ČR mají lobbisté bank, zbrojařů a energetických gigantů, ne Fiala
- 14:12 Turoňová (Stačilo!): Na Krétu a Gavdos se valí tisíce migrantů
- 12:17 Senátor Hraba: TOP 09 se asi zdá, že mají zbytečně moc voličů
- 10:17 Šťastný (PRO): Když stát rabuje obce
- 8:14 Senátor Hájek: Leyenová. Sebereflexe = 0. Sebevědomí = 100