Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 251 | 0,20 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 9 803 | 7,91 | X |
3 | Budoucnost pro Liberecký kraj | 3 612 | 2,91 | X |
10 | HOZK,NOS,Pat.ČR,SPRRSČ M.Slád. | 260 | 0,20 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 961 | 8,04 | X |
28 | Romská demokratická strana | 80 | 0,06 | X |
30 | ANO 2011 | 21 156 | 17,08 | X |
32 | TOP 09 | 4 236 | 3,42 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 10 039 | 8,10 | X |
41 | Národní demokracie | 144 | 0,11 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 397 | 1,12 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 2 380 | 1,92 | X |
66 | ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | 8 744 | 7,06 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 410 | 0,33 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 695 | 0,56 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 6 448 | 5,20 | X |
82 | Česká pirátská strana | 4 048 | 3,26 | X |
83 | Starostové pro Liberecký kraj | 40 058 | 32,35 | X |
84 | Národní socialisté - LEV21 | 95 | 0,07 | X |
- | - | - | - | - |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Článek obsahuje štítky
autor: PV
Já tomu vašemu komentáři úplně nerozumím
Píšete v něm, že Ukrajinci v zástupné válce USA proti Rusku obětovali statisíce mužů a ztratili budoucnost země. Myslíte, že Ukrajinci měli nějak na výběr, když je Rusko napadlo? Co jiného mohou dělat, než se bránit? Neztratili by budoucnost země, právě, kdyby se nebránili? A ještě, co bychom teda p...
Další články z rubriky

18:02 Ministr Rakušan: Pane Turku, teď máte možnost dostát své image chlapa
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze Turek a znásilnění, kterou vyvolala novinářk…