| - | Okrsky |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet | zprac. | v % | |||||||
| 1. kolo | 218 | 218 | 100,00 | 105 542 | 36 866 | 34,93 | 36 509 | 35 678 | 97,72 |
| 2. kolo | 218 | 218 | 100,00 | 105 503 | 19 507 | 18,49 | 19 506 | 19 425 | 99,58 |
| Kandidát |
Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Chromec Dan | SPD | SPD | SPD | 2 762 | X | 7,74 | X |
| 2 | Pollák Jaroslav JUDr. | NáS | NáS | NáS | 68 | X | 0,19 | X |
| +3 | Vrána Petr Ing. | ANO | ANO | ANO | 7 371 | 8 566 | 20,65 | 44,09 |
| 4 | Kocourek Tomáš MUDr. Mgr. MBA | ODS | ODS | BEZPP | 4 549 | X | 12,75 | X |
| 5 | Lajtoch Jiří Ing. PhD. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 1 145 | X | 3,20 | X |
| 6 | Raindl Miroslav Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 1 847 | X | 5,17 | X |
| 7 | Prachař Antonín Ing. | NK | NK | BEZPP | 2 533 | X | 7,09 | X |
| *8 | Seitlová Jitka RNDr. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 9 566 | 10 859 | 26,81 | 55,90 |
| 9 | Kubala Jiří generálmajor v. v. Ing. | NEZ | NEZ | BEZPP | 636 | X | 1,78 | X |
| 10 | Kudláček Jiří | Trikolóra+ODA | Trikolóra | ODA | 2 058 | X | 5,76 | X |
| 11 | Ondrůj Pavel | Piráti | Piráti | BEZPP | 3 143 | X | 8,80 | X |
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPráce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
reklama


