| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Změna pro Havlíčkův Brod | 10 697 | 6,39 | 25 | 167 478,00 | 6,38 | 1 | X |
| 2 | ANO 2011 | 18 574 | 11,09 | 25 | 167 478,00 | 11,09 | 3 | X |
| 3 | Občanská demokratická strana | 22 573 | 13,48 | 25 | 167 478,00 | 13,47 | 4 | X |
| 4 | Společně pro Brod | 10 754 | 6,42 | 25 | 167 478,00 | 6,42 | 1 | X |
| 5 | Ženy za Brod | 9 926 | 5,93 | 25 | 167 478,00 | 5,92 | 1 | X |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 23 746 | 14,18 | 25 | 167 478,00 | 14,17 | 4 | X |
| 7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 19 910 | 11,89 | 25 | 167 478,00 | 11,88 | 3 | X |
| 8 | TOP 09 | 13 368 | 7,98 | 25 | 167 478,00 | 7,98 | 2 | X |
| 9 | Česká str.sociálně demokrat. | 22 821 | 13,63 | 25 | 167 478,00 | 13,62 | 4 | X |
| 10 | "Občané městu, město občanům" | 2 589 | 1,55 | 18 | 120 584,16 | 2,14 | 0 | - |
| 11 | Broďáci | 12 520 | 7,48 | 25 | 167 478,00 | 7,47 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




