| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | TOP 09 - lidi, které znáte | 32 615 | 9,10 | 33 | 358 536,00 | 9,09 | 3 | X |
| 2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 13 161 | 3,67 | 33 | 358 536,00 | 3,67 | 0 | - |
| 3 | Nezávislí Pro Mladou Boleslav | 5 257 | 1,47 | 33 | 358 536,00 | 1,46 | 0 | - |
| 4 | ANO 2011 + Volba pro MB | 73 772 | 20,58 | 33 | 358 536,00 | 20,57 | 8 | X |
| 5 | Strana zelených | 17 341 | 4,84 | 33 | 358 536,00 | 4,83 | 0 | - |
| 6 | Občanská demokratická strana | 99 036 | 27,62 | 33 | 358 536,00 | 27,62 | 12 | X |
| 7 | Komunistická str.Čech a Moravy | 30 817 | 8,60 | 33 | 358 536,00 | 8,59 | 3 | X |
| 8 | Otevřená radnice | 4 778 | 1,33 | 33 | 358 536,00 | 1,33 | 0 | - |
| 9 | Strana svobodných občanů | 7 380 | 2,06 | 33 | 358 536,00 | 2,05 | 0 | - |
| 10 | Mladoboleslavské hnutí nezáv. | 8 667 | 2,42 | 33 | 358 536,00 | 2,41 | 0 | - |
| 11 | Česká str.sociálně demokrat. | 65 712 | 18,33 | 33 | 358 536,00 | 18,32 | 7 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




