| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Strana svobodných občanů | 128 | 0,07 | 1 | 6 833,62 | 1,87 | 0 | - |
| 2 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 109 | 0,06 | 1 | 6 833,62 | 1,59 | 0 | - |
| 3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 17 663 | 9,57 | 27 | 184 508,00 | 9,57 | 3 | X |
| 4 | Strana Práv Občanů | 5 109 | 2,77 | 27 | 184 508,00 | 2,76 | 0 | - |
| 5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 24 614 | 13,34 | 27 | 184 508,00 | 13,34 | 4 | X |
| 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 39 117 | 21,20 | 27 | 184 508,00 | 21,20 | 6 | X |
| 7 | Občanská demokratická strana | 18 017 | 9,76 | 27 | 184 508,00 | 9,76 | 3 | X |
| 8 | Sdr.pol.strany Republika a NK | 2 904 | 1,57 | 27 | 184 508,00 | 1,57 | 0 | - |
| 9 | ANO 2011 | 21 036 | 11,40 | 27 | 184 508,00 | 11,40 | 3 | X |
| 10 | ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO | 40 675 | 22,05 | 27 | 184 508,00 | 22,04 | 6 | X |
| 11 | TOP 09 | 15 136 | 8,20 | 27 | 184 508,00 | 8,20 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




