| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 2 | Občanská demokratická strana | 11 625 | 6,39 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 22 677 | 12,46 | X |
| 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 41 798 | 22,97 | X |
| 26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 419 | 0,23 | X |
| 30 | ANO 2011 | 28 525 | 15,68 | X |
| 32 | TOP 09 | 3 662 | 2,01 | X |
| 34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 21 152 | 11,62 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 961 | 8,22 | X |
| 41 | Národní demokracie | 181 | 0,09 | X |
| 45 | Moravané | 900 | 0,49 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 9 672 | 5,31 | X |
| 52 | Svobodní a Soukromníci | 14 336 | 7,88 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 463 | 0,25 | X |
| 68 | NEZÁVISLÍ | 1 746 | 0,95 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 166 | 0,09 | X |
| 71 | Strana Práv Občanů | 4 017 | 2,20 | X |
| 75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 524 | 0,28 | X |
| 76 | Otevřený kraj | 4 514 | 2,48 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 49 | 0,02 | X |
| 89 | Úsvit - Národní Koalice | 522 | 0,28 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Mgr. Eliška Olšáková byl položen dotaz
Milion chvilek
Dobrý den, zajímal by mě váš názor na toto sdružení či co to vlastně je. Považujete ho za nezávislé a transparentní? Ví se, z čeho je financováno? Víte co mě přijde divné, že snad nikdy nesvolávalo demonstraci na protest tomu, co udělal třeba někdo z ODS nebo STAN. Asi jste rádi, ale mě to nepřijde ...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
6:23 Konečná (KSČM): Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova
Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel…
- 4:31 Czernin (TOP 9): Maďarsko jako trojský kůň Moskvy
- 23:08 Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají
- 21:03 Doležal (SPD): Pieta za padlé národní hrdiny nesmí být předmětem politického exhibicionismu
- 20:07 Cvejn (PRO): Jako náhoda to vůbec vypadat nemusí
- 19:05 Kordová Marvanová: Regulace hluku evidentně selhává


