Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
2 | Občanská demokratická strana | 11 625 | 6,39 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 22 677 | 12,46 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 41 798 | 22,97 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 419 | 0,23 | X |
30 | ANO 2011 | 28 525 | 15,68 | X |
32 | TOP 09 | 3 662 | 2,01 | X |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 21 152 | 11,62 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 961 | 8,22 | X |
41 | Národní demokracie | 181 | 0,09 | X |
45 | Moravané | 900 | 0,49 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 9 672 | 5,31 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 14 336 | 7,88 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 463 | 0,25 | X |
68 | NEZÁVISLÍ | 1 746 | 0,95 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 166 | 0,09 | X |
71 | Strana Práv Občanů | 4 017 | 2,20 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 524 | 0,28 | X |
76 | Otevřený kraj | 4 514 | 2,48 | X |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 49 | 0,02 | X |
89 | Úsvit - Národní Koalice | 522 | 0,28 | X |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: PV
Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz
Proč si vy myslíte, že Blažek dar přijal?
Podle mě z toho musel něco mít, a ne málo. Proč policie prošetřuje jen Jiřikovského a né i Blažka? Proč na něj nikdo - třeba právě ANO nepodalo trestní oznámení a možná i na Stanjuru, jestli v tom jel s nima, jak tvrdíte nejen vy?
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky

21:03 Zelení: Škrty v sociálních službách jsou falešná úspora
Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k návrhu státního rozpočtu pro rok 2026
- 20:07 Piráti natočili ten nejpředvolebnější song ze všech
- 19:05 Šichtařová (Svobodní): Evropa si jako svůj cíl vytkla chudobu
- 18:09 Trikolora: Rozhodující je formální projev vůle při registraci
- 17:17 Šlachta (Přísaha): Chci vidět dokumenty, které ministryně Decroix nechce dát
- 16:21 Primátor Svoboda: Všem pražským prvňáčkům startovací balíčky zdarma