Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
2 | Občanská demokratická strana | 11 625 | 6,39 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 22 677 | 12,46 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 41 798 | 22,97 | X |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 419 | 0,23 | X |
30 | ANO 2011 | 28 525 | 15,68 | X |
32 | TOP 09 | 3 662 | 2,01 | X |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 21 152 | 11,62 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 14 961 | 8,22 | X |
41 | Národní demokracie | 181 | 0,09 | X |
45 | Moravané | 900 | 0,49 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
48 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 9 672 | 5,31 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 14 336 | 7,88 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 463 | 0,25 | X |
68 | NEZÁVISLÍ | 1 746 | 0,95 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 166 | 0,09 | X |
71 | Strana Práv Občanů | 4 017 | 2,20 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 524 | 0,28 | X |
76 | Otevřený kraj | 4 514 | 2,48 | X |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 49 | 0,02 | X |
89 | Úsvit - Národní Koalice | 522 | 0,28 | X |

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Článek obsahuje štítky
autor: PV
Klára Kocmanová byl položen dotaz
Farmáři
Myslíte, že podpora farmářů je cestou, jak hromadně zlevníte potraviny? Já teda nevím, u farmářů nakupuji ráda, i když teď už čím dál méně, a to proto, že na to jednoduše nemám. Když jdu na farmářské trhy ceny jsou tam dost vysoké a taky mě kolikrát napadlo, zda i oni jen draze nepřeprodávají, co ko...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
style="min-height:300px;">
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky

22:31 Nerudová (STAN): K extrémní pravici se nikdy nepřidám
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování o nedůvěře předsedkyni Evropské komise.
- 21:02 Skopeček (ODS): Komunisté se nezměnili, už zase vyhrožují násilím a likvidací oponentů
- 20:06 Exner (STAN): Dobré ráno, dobrá kampaň. Rozdávali jsme koláčky na nádraží
- 19:03 Levice: Bydlení je právo – ne investice
- 18:02 Ministr Rakušan: Pane Turku, teď máte možnost dostát své image chlapa
- 17:03 Štěpánek (Trikolora): Proč došlo k blackoutu?