| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 257 | 0,14 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 23 210 | 12,67 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 41 299 | 22,55 | X |
| 13 | PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 | 14 658 | 8,00 | X |
| 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 147 | 6,63 | X |
| 30 | ANO 2011 | 32 348 | 17,67 | X |
| 35 | Politické hnutí PRO 2016 | 598 | 0,32 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 18 317 | 10,00 | X |
| 38 | JIHOČEŠI 2012 | 10 629 | 5,80 | X |
| 39 | Strana soukromníků ČR | 1 294 | 0,70 | X |
| 41 | Národní demokracie | 276 | 0,15 | X |
| 44 | JIHOČEŠTÍ HASIČI | 2 158 | 1,17 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 45 | Moravané | 271 | 0,14 | X |
| 49 | NOVÁ GENERACE | 1 352 | 0,73 | X |
| 54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 632 | 0,89 | X |
| 57 | Strana zelených | 3 550 | 1,93 | X |
| 62 | Strana svobodných občanů | 2 796 | 1,52 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 635 | 0,34 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 144 | 0,07 | X |
| 78 | Koalice SPD a SPO | 8 041 | 4,39 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 66 | 0,03 | X |
| 82 | Česká pirátská strana | 6 390 | 3,49 | X |
| 89 | Úsvit - Národní Koalice | 996 | 0,54 | X |
| - | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Miloš Vystrčil byl položen dotaz
Stalo se někdy, že by byl politik žalovaný za to, že neplní slib?
Protože za mě se politiků, co neplní své sliby najde řada. A myslíte, že by vaše žaloba na Babiše s Macinkou měla šanci na úspěch? Co by změnila?
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
19:05 Šebelová (STAN): Vláda projídá budoucnost nás i našich dětí
Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. února 2026 k návrhu státního rozpočtu
- 18:09 Rakušan (STAN): Nelžete lidem, že se budete prát za jejich zájmy
- 17:17 Richterová (Piráti): Občané si na třetím nejvyšším postu v zemi přejí změnu
- 16:21 Hřib (Piráti): Vláda kupí další a další sliby bez jasného krytí
- 15:14 Decroix (ODS): Pane premiére, omluvte se
- 14:07 Piráti: Rozpočet Babišovy vlády přihraje peníze vyvoleným


