| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 257 | 0,14 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 23 210 | 12,67 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 41 299 | 22,55 | X |
| 13 | PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 | 14 658 | 8,00 | X |
| 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 147 | 6,63 | X |
| 30 | ANO 2011 | 32 348 | 17,67 | X |
| 35 | Politické hnutí PRO 2016 | 598 | 0,32 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 18 317 | 10,00 | X |
| 38 | JIHOČEŠI 2012 | 10 629 | 5,80 | X |
| 39 | Strana soukromníků ČR | 1 294 | 0,70 | X |
| 41 | Národní demokracie | 276 | 0,15 | X |
| 44 | JIHOČEŠTÍ HASIČI | 2 158 | 1,17 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 45 | Moravané | 271 | 0,14 | X |
| 49 | NOVÁ GENERACE | 1 352 | 0,73 | X |
| 54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 632 | 0,89 | X |
| 57 | Strana zelených | 3 550 | 1,93 | X |
| 62 | Strana svobodných občanů | 2 796 | 1,52 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 635 | 0,34 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 144 | 0,07 | X |
| 78 | Koalice SPD a SPO | 8 041 | 4,39 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 66 | 0,03 | X |
| 82 | Česká pirátská strana | 6 390 | 3,49 | X |
| 89 | Úsvit - Národní Koalice | 996 | 0,54 | X |
| - | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL
+
ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
reklama
Ing. Vlastimil Hebr byl položen dotaz
V čem jste jiní?
Neznám jiné zaměstnání, kde by se mohl pít legálně alkohol jako u vás ve sněmovně. Proč ho tam potřebujete? Sněmovna sídlí v centru, kde když už, tak je dost hospod a restaurací. Proč také nezakážete konzumaci alkoholu v práci, jako je to všude jinde? A proč se bráníte tomu to kontrolovat, opět jako...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
15:01 Jurečka (KDU-ČSL): Korektní spolupráce napříč stranami
Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění z…
- 14:01 Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu
- 13:47 Jaroš (SPD): Portugalci nechtějí mít pravicového prezidenta. Je to ale dost?
- 13:02 Pivoňka Vaňková (STAN): Systém nemá trestat snahu
- 12:04 Ministr Juchelka: Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc
- 11:05 Nerudová (STAN): Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent

