Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 257 | 0,14 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 23 210 | 12,67 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 41 299 | 22,55 | X |
13 | PRO J.ČECHY-STAN, HOPB, TOP 09 | 14 658 | 8,00 | X |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 147 | 6,63 | X |
30 | ANO 2011 | 32 348 | 17,67 | X |
35 | Politické hnutí PRO 2016 | 598 | 0,32 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 18 317 | 10,00 | X |
38 | JIHOČEŠI 2012 | 10 629 | 5,80 | X |
39 | Strana soukromníků ČR | 1 294 | 0,70 | X |
41 | Národní demokracie | 276 | 0,15 | X |
44 | JIHOČEŠTÍ HASIČI | 2 158 | 1,17 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
45 | Moravané | 271 | 0,14 | X |
49 | NOVÁ GENERACE | 1 352 | 0,73 | X |
54 | DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! | 1 632 | 0,89 | X |
57 | Strana zelených | 3 550 | 1,93 | X |
62 | Strana svobodných občanů | 2 796 | 1,52 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 635 | 0,34 | X |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 144 | 0,07 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 8 041 | 4,39 | X |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 66 | 0,03 | X |
82 | Česká pirátská strana | 6 390 | 3,49 | X |
89 | Úsvit - Národní Koalice | 996 | 0,54 | X |
- | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.

Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Článek obsahuje štítky
autor: PV
Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz
jmenování premiéra
Dobrý den, sledoval jsem vás včera na CNN, kde jste se vyjadřoval k tomu, koho by prezident měl nebo neměl jmenovat premiérem. Jestli o tom rozhoduje prezident, tak k čemu jsou volby? Neměl by na základě výsledku dostat vítěz šanci sestavit vládu? Protože jestli ne, tak jsou podle mě zbytečné. A jes...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
style="min-height:300px;">
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky

22:14 Farský (STAN): Ve střední Evropě posilují antievropské a antiukrajinské síly
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji k Ukrajině ve střední Evropě.
- 20:16 Mádlová (ANO): Piráti slibují modré z nebe. Připomeňme si fakta o nich
- 20:06 Hejtman Holiš: Žádám prezidenta o veto školského zákona
- 18:02 Rajchl (PRO): Pokud uspějeme, od totalitního kyjevského režimu se distancujeme
- 16:14 Schillerová (ANO): Moc v ČR mají lobbisté bank, zbrojařů a energetických gigantů, ne Fiala
- 14:12 Turoňová (Stačilo!): Na Krétu a Gavdos se valí tisíce migrantů