| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 375 | 0,10 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 27 796 | 8,07 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 53 352 | 15,49 | X |
| 19 | Svoboda a síla | 904 | 0,26 | X |
| 21 | Zelení a Piráti | 17 624 | 5,11 | X |
| 23 | Starostové pro Jižní Moravu | 21 386 | 6,21 | X |
| 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 54 914 | 15,94 | X |
| 26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 575 | 0,16 | X |
| 30 | ANO 2011 | 71 797 | 20,84 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 33 393 | 9,69 | X |
| 41 | Národní demokracie | 369 | 0,10 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 2 034 | 0,59 | X |
| 45 | Moravané | 5 286 | 1,53 | X |
| 52 | Svobodní a Soukromníci | 7 421 | 2,15 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 004 | 0,29 | X |
| 69 | Konzervativní strana | 304 | 0,08 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 1 521 | 0,44 | X |
| 75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 1 660 | 0,48 | X |
| 78 | Koalice SPD a SPO | 19 525 | 5,66 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 137 | 0,03 | X |
| 87 | Koalice TOP 09 a "Žít Brno" | 22 997 | 6,67 | X |
| - | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
Mgr. Štěpán Slovák byl položen dotaz
Jak to myslíte s tím socialismem ve zdravotnictví?
Co přesně navrhujete? Podle mě máme dobré zdravotnictví, ale bohužel dost nedostupné – myslím v tom sehnat nějakého odborníka, když ho potřebujete. To hodláte řešit jak? V minulé vládě se vám to teda nepovedlo
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
8:19 Lachnit (ANO): Na český unikát značených turistických tras buďme hrdí
Kdo z nás by si občas nepoložil otázku, zda má být právem hrdý na svoji vlast.
- 7:17 Decroix (ODS): Svobodu slova musíme aktivně chránit
- 6:23 Konečná (KSČM): Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova
- 4:31 Czernin (TOP 9): Maďarsko jako trojský kůň Moskvy
- 23:08 Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají
- 21:03 Doležal (SPD): Pieta za padlé národní hrdiny nesmí být předmětem politického exhibicionismu


