| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 511 | 0,17 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 20 719 | 6,93 | X |
| 9 | Komunistická str.Českosloven. | 3 719 | 1,24 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 49 752 | 16,66 | X |
| 24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 30 383 | 10,17 | X |
| 26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 420 | 0,14 | X |
| 28 | Romská demokratická strana | 153 | 0,05 | X |
| 30 | ANO 2011 | 76 768 | 25,70 | X |
| 31 | Změna pro lidi | 1 284 | 0,43 | X |
| 32 | TOP 09 | 10 261 | 3,43 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 34 001 | 11,38 | X |
| 41 | Národní demokracie | 261 | 0,08 | X |
| 43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 4 724 | 1,58 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 45 | Moravané | 1 036 | 0,34 | X |
| 46 | Dobrá volba | 1 779 | 0,59 | X |
| 47 | STAROSTOVÉ a nezávislí | 12 828 | 4,29 | X |
| 52 | Svobodní a Soukromníci | 3 075 | 1,02 | X |
| 65 | PRO REGION | 4 989 | 1,67 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 861 | 0,28 | X |
| 68 | NEZÁVISLÍ | 8 241 | 2,75 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 446 | 0,14 | X |
| 75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 2 286 | 0,76 | X |
| 78 | Koalice SPD a SPO | 20 973 | 7,02 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 361 | 0,12 | X |
| 82 | Česká pirátská strana | 8 767 | 2,93 | X |
| - | - | - | - | - |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL
+
ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
reklama
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz
Soud
Pane Rajchl, než položím dotaz, budu Vás citovat: Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát. Znamená to, že když soudce rozhodne ve váš prospěch je to podle vás v pořádku a půjde o nestranné rozhodnutí, když to ale bude naopak, tak bude podle vás soudce ...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
reklama
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.
Další články z rubriky
14:01 Ančincová (Piráti): Sociální pomoc musí lépe odrážet realitu
Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění z…
- 13:47 Jaroš (SPD): Portugalci nechtějí mít pravicového prezidenta. Je to ale dost?
- 13:02 Pivoňka Vaňková (STAN): Systém nemá trestat snahu
- 12:04 Ministr Juchelka: Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc
- 11:05 Nerudová (STAN): Evropa je nejrychleji oteplující se kontinent
- 10:02 Hoffmannová (Piráti): Média už nebudou patřit veřejnosti

