| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 697 | 0,19 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 45 759 | 13,05 | X |
| 11 | OBČANÉ 2011 | 514 | 0,14 | X |
| 12 | Česká str.sociálně demokrat. | 48 226 | 13,75 | X |
| 26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 958 | 0,27 | X |
| 28 | Romská demokratická strana | 247 | 0,07 | X |
| 30 | ANO 2011 | 72 795 | 20,76 | X |
| 32 | TOP 09 | 22 928 | 6,54 | X |
| 34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 64 621 | 18,43 | X |
| 37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 35 534 | 10,13 | X |
| Kandidátní listina | Platné hlasy |
Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 41 | Národní demokracie | 748 | 0,21 | X |
| 43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 2 724 | 0,77 | X |
| 52 | Svobodní a Soukromníci | 7 601 | 2,16 | X |
| 67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 701 | 0,48 | X |
| 70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 617 | 0,17 | X |
| 72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 12 326 | 3,51 | X |
| 75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 2 806 | 0,80 | X |
| 78 | Koalice SPD a SPO | 17 397 | 4,96 | X |
| 81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 130 | 0,03 | X |
| 82 | Česká pirátská strana | 12 208 | 3,48 | X |
Výsledky VOLEB DO SENÁTU najdete ZDE.
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Vyšetřování bitcoinové kauzy
Píšete o nějakých nestandartních zásazích do vyšetřování. O co jde? Kdo se jich dopustil? V jakém přesně smyslu? Co udělal? Ještě k tomu vydávání. Já chápu, že jste byli proti vydání vašeho předsedy, to podle mě i s politikou souhlasí. Ale jak s výkonem funkce souvisí nevydání Babiše? V tomto případ...
Další články z rubriky
8:19 Lachnit (ANO): Na český unikát značených turistických tras buďme hrdí
Kdo z nás by si občas nepoložil otázku, zda má být právem hrdý na svoji vlast.
- 7:17 Decroix (ODS): Svobodu slova musíme aktivně chránit
- 6:23 Konečná (KSČM): Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova
- 4:31 Czernin (TOP 9): Maďarsko jako trojský kůň Moskvy
- 23:08 Zelení: Ochraňte ty, kteří pomáhají
- 21:03 Doležal (SPD): Pieta za padlé národní hrdiny nesmí být předmětem politického exhibicionismu


