| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 13 651 | 17,67 | 21 | 77 255,00 | 17,67 | 4 | X |
| 2 | Sdružení ODS, NK | 9 854 | 12,76 | 21 | 77 255,00 | 12,75 | 3 | X |
| 3 | DOMOV | 5 998 | 7,76 | 21 | 77 255,00 | 7,76 | 1 | X |
| 4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 420 | 10,90 | 21 | 77 255,00 | 10,89 | 2 | X |
| 5 | Úsvit přímé demokracie | 1 275 | 1,65 | 21 | 77 255,00 | 1,65 | 0 | - |
| 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 17 989 | 23,29 | 21 | 77 255,00 | 23,28 | 5 | X |
| 7 | ANO 2011 | 13 700 | 17,73 | 21 | 77 255,00 | 17,73 | 4 | X |
| 8 | Sdružení PRO HLINSKO, SPO a NK | 6 368 | 8,24 | 21 | 77 255,00 | 8,24 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




