| Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | název | abs. | v % | |||||
| 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 963 | 6,99 | 21 | 70 988,00 | 6,99 | 1 | X |
| 2 | Občanská demokratická strana | 8 435 | 11,88 | 21 | 70 988,00 | 11,88 | 2 | X |
| 3 | ANO 2011 | 8 504 | 11,98 | 21 | 70 988,00 | 11,97 | 3 | X |
| 4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 532 | 12,02 | 21 | 70 988,00 | 12,01 | 3 | X |
| 5 | "Sdružení nestraníků" | 7 427 | 10,46 | 21 | 70 988,00 | 10,46 | 2 | X |
| 6 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 272 | 29,97 | 21 | 70 988,00 | 29,96 | 7 | X |
| 7 | SNK Moravská Třebová,SNK | 4 975 | 7,01 | 21 | 70 988,00 | 7,00 | 1 | X |
| 8 | TOP 09 | 6 880 | 9,69 | 21 | 70 988,00 | 9,69 | 2 | X |
Tento článek je uzamčen
Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PLPřidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
reklama
autor: Český statistický úřad




