Výsledky voleb do zastupitelstev: Jihlava

11.10.2014 19:58 | Zprávy

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Jihlava
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 SPOLEČNĚ PRO JIHLAVU 22 685 4,78 37 474 620,00 4,77 0 -
2 Úsvit přímé demokracie 13 653 2,88 37 474 620,00 2,87 0 -
3 Občanská demokratická strana 52 308 11,02 37 474 620,00 11,02 5 X
4 Strana svobodných občanů 14 086 2,97 37 474 620,00 2,96 0 -
5 Zelení a Piráti Jihlava 23 284 4,91 37 474 620,00 4,90 0 -
6 Forum Jihlava 44 939 9,47 37 474 620,00 9,46 4 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 78 542 16,55 37 474 620,00 16,54 8 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 61 196 12,89 37 474 620,00 12,89 6 X
9 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 46 730 9,85 37 474 620,00 9,84 4 X
10 Změna pro Jihlavu 2 827 0,60 13 166 758,37 1,69 0 -
11 ANO 2011 86 850 18,30 37 474 620,00 18,29 8 X
12 TOP 09 27 520 5,80 37 474 620,00 5,79 2 X

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Migrační pakt

Vy tvrdíte, že jakýkoliv postih za nedodržování migračního paktu je vydíráním. Ale i když jsem proti povinným kótám, opravdu jde o vydírání, když ho naši politici schválili? Podle mě to byla chyba, kterou nevím, jestli se teď podaří ještě napravit.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Babiš může beztrestně okrádat stát

15:01 Kupka (ODS): Babiš může beztrestně okrádat stát

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.