Kandidátní listina | Hlasy |
Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | Nezávislí za rozvoj města | 11 143 | 8,16 | 27 | 136 573,00 | 8,15 | 2 | X |
2 | TOP 09 a občané města UB | 5 691 | 4,17 | 27 | 136 573,00 | 4,16 | 0 | - |
3 | ANO 2011 | 13 107 | 9,60 | 26 | 131 514,74 | 9,96 | 3 | X |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 30 565 | 22,38 | 27 | 136 573,00 | 22,37 | 7 | X |
5 | ZVUK 12 - ÚSPĚCH A KUMŠT | 7 613 | 5,57 | 27 | 136 573,00 | 5,57 | 1 | X |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 9 672 | 7,08 | 27 | 136 573,00 | 7,08 | 2 | X |
7 | NADĚJE pro UHERSKÝ BROD | 1 265 | 0,93 | 23 | 116 339,96 | 1,08 | 0 | - |
8 | Občanská demokratická strana | 14 656 | 10,73 | 27 | 136 573,00 | 10,73 | 3 | X |
9 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 38 006 | 27,83 | 27 | 136 573,00 | 27,82 | 9 | X |
10 | Volba pro město | 4 855 | 3,55 | 27 | 136 573,00 | 3,55 | 0 | - |
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Český statistický úřad