Výsledky voleb do zastupitelstev: Opava

11.10.2014 22:43

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb do zastupitelstev: Opava
Foto: Hans Štembera
Popisek: Volební urna

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 75 766 13,71 39 552 466,00 13,71 6 X
2 Opavané-NEZÁV., OBČANÉ, PIRÁTI 30 627 5,54 38 538 300,20 5,68 2 X
3 ANO 2011 126 605 22,92 39 552 466,00 22,91 11 X
4 Hnutí nezávislí - ENERGIE 24 398 4,42 39 552 466,00 4,41 0 -
5 Strana Práv Občanů 11 125 2,01 39 552 466,00 2,01 0 -
6 Moravané a Slezané 2 336 0,42 22 311 647,48 0,74 0 -
7 TOP 09 22 226 4,02 38 538 300,20 4,12 0 -
8 Občanská demokratická strana 41 024 7,43 39 552 466,00 7,42 3 X
9 Romská demokratická strana 626 0,11 15 212 486,92 0,29 0 -
10 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 40 954 7,41 39 552 466,00 7,41 3 X
11 Komunistická str.Čech a Moravy 49 469 8,95 39 552 466,00 8,95 4 X
12 SNK Starostové a občané Opavy 44 245 8,01 39 552 466,00 8,00 3 X
13 Změna pro Opavu 46 744 8,46 39 552 466,00 8,46 4 X
14 ZELENÁ PRO OPAVU 36 321 6,57 39 552 466,00 6,57 3 X

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Český statistický úřad

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Jak můžete někoho obvinit bez důkazů?

Vaše vláda nálepkuje dost často, vy hlavně a chcete bojovat proti dezinformacím, ale jdete podle vás příkladem? Je podle vás v pořádku, že někoho obviníte a pak nejste schopný u soudu říci, na základě čeho a svá obvinění doložit? A omluvíte se SPD nebo se odvoláte? https://www.parlamentnilisty.cz/p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Davis (Zelení): Evidentně potřebujeme novou generaci političek a politiků

23:08 Davis (Zelení): Evidentně potřebujeme novou generaci političek a politiků

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k stavu životního prostředí v České republice